Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов республиканского бюджета | |
администратора доходов | доходов республиканского бюджета | |
052 | Федеральное агентство водных ресурсов | |
052 | 1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
059 | Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия | |
059 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
073 | Федеральное агентство по образованию | |
073 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
073 | 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
073 | 11 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02160 010000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 103 02190 010000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01020 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц 1 |
182 | 1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год |
182 | 1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год |
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
182 | 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
182 | 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций |
182 | 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 1 07 01011 01 0000 110 | Нефть |
182 | 1 07 01013 01 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
182 | 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
182 | 1 07 01050 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов |
182 | 1 07 02020 01 0000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
182 | 1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) |
182 | 1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными уставными) судами субъектов Российской Федерации |
182 | 1 09 02030 02 0000 110 | Акцизы на ювелирные изделия |
182 | 1 09 03022 01 0000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
182 | 109 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 | 109 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 | 1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
182 | 1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
182 | 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 | 1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
182 | 109 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 | 1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
321 | Федеральная регистрационная служба | |
321 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
321 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии |
322 | * | Федеральная служба судебных приставов |
322 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | |
415 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
498 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
000 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации