Приложение к Постановлению от 31.01.2012 г № 6 Перечень

Перечень автомобильных дорог общего пользования территориального значения чеченской республики


N п/п Наименование автомобильной дороги Адрес Протяженность, км
Начало км+ Конец км+
1 А/д Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана 0+000 160+200 160,200
2 А/д Ищерская-Грозный 0+000 70+400 70,400
3 А/д Червленная-Грозный 0+000 23+200 23,200
4 АУд Гребенская-Хасав-Юрт 0+000 4+100 4,100
5 А/д Грозный-Ведено-гр. Дагестана 0+000 88+400 88,400
6 А/д Грозный - Шатой - Итум-Кали-п/з Аргун-гр. Грузии 0+000 112+800 112,800
7 А/д Братское-Надтеречное-Правобережное-а/д "Червленная-Грозный" 0+000 93+285 93,285
8 А/д Горячеисточненская - Аргун 0+000 17+930 17,930
9 А/д Петропавловская-Ильиновская 0+000 9+900 9,900
10 А/д Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт 0+000 38+000 38,000
11 А/д Шали - Автуры - Курчалой 0+000 18+100 18,100
12 "Шали-Аргунский мост"-а/д "Грозный Шатой-Итум-Кали" 0+000 13+460 13,460
13 А/д Шали - Тевзена - Элистанжи - Ведено 0+000 39+650 39,650
14 А/д Гудермес - Курчалой 0+000 18+145 18,145
15 А/д Гудермес - Кади-Юрт 0+000 15+600 15,600
16 А/д Гудермес - ПХЦ - 3 0+000 6+003 6,003
17 Подъезд от а/д "Гудермес-Дарбанхи" к с. Дарбанхи 0+000 1+500 1,500
18 Обход п. Ойсхара 0+000 3+504 3,504
19 А/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Атаги 0+000 61+200 61,200
20 А/д Серноводск - Грозный 0+000 48+100 48,100
21 "Грозный-Итум-Кали"-Алхазурово-Урус-Мартан 0+000 17+830 17,830
22 А/д Гехи-Рошни-Чу-Галанчож 0+000 60+000 60,000
23 А/д Первомайская-Кень-Юрт 0+000 19+320 19,320
24 А/д Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр. Дагестана 0+000 42+600 42,600
25 А/д Ножай-Юрт-Замай-Юрт-Тухчар 0+000 20+492 20,492
26 А/д Шатой-Шаро-Аргун-Дай-Кири 0+000 42+000 42,000
27 А/д Итум-Кали-Альпийские пастбища-Химой 0+000 47+400 47,400
28 А/д Макажой - Буни 0+000 25+000 25,000
29 А/д Горагорск-Малгобек 0+000 20+605 20,605
30 А/д Алкун-Ялхорой 0+000 28+000 28,000
31 А/д Каргалинская-Сары-Су 0+000 15+000 15,000
32 А/д Капустино-Селиванкино-Бурунное Каяклы-Каргалинская 0+000 91+900 91,900
33 А/д Автуры-Гелдаген 0+000 6+500 6,500
34 А/д Курчалой-Регита-Хиди-Хутор 0+000 20+449 20,449
35 А/д Ялхой-Мохк-Эникали 0+000 5+200 5,200
36 А/д Ялхой-Мохк-Регита 0+000 11+200 11,200
37 АУд Майртуп-Хиди-Хутор 0+000 11+200 11,200
38 Обход с. Аллерой 0+000 7+700 7,700
39 А/д М-29 "Кавказ"- а/д "Шали-Аргунский мост" через Белгатой 0+000 5+000 5,000
40 А/д Автуры-Сержень-Юрт 0+000 4+000 4,000
41 А/д Ассиновская-Аршты 0+000 17+500 17,500
42 А/д Катар-Юрт-Шаами-Юрт 0+000 7+100 7,100
43 А/д Ялхорой-Бамут 0+000 25+000 25,000
44 А/д Урус-Мартан-Мартан-Чу 0+000 7+800 7,800
45 А/д Урус-Мартан-Танги-Чу 0+000 7+400 7,400
46 Подъезд к ст. Ачхой в объезд с. Янди 0+000 1+630 1,630
47 А/д Урус-Мартан - Рошни-Чу 0+000 11+440 11,440
48 А/д Рошини-Чу-Гехи-Чу 0+000 7+000 7,000
49 А/д Шалажи - Янди 0+000 6+087 6,087
50 Объезд г. Урус-Мартан 0+000 6+900 6.900
Подъезды от а/д М-29 "Кавказ"
51 к с. Серноводск 0+000 5+800 5,800
52 к с. Ассиновская 0+000 4+770 4,770
53 к с. Довыденко 0+000 2+500 2,500
54 к ст. Самашкинская 0+000 6+500 6,500
55 к с. Ачхой-Мартан 0+000 5+600 5,600
56 к с. Закан-Юрт 0+000 6+000 6,000
57 к с. Хамби-Ирзи 0+000 1+150 1,150
58 к с. Кулары 0+000 2+200 2,200
59 к куларинскому рыбсовхозу 0+000 2+000 2,000
60 к с. Шалажи 0+000 20+500 20,500
61 к ж. д. ст. Алхан-Кала 0+000 5+500 5,500
62 к с. Алхан-Юрт 0+000 1+900 1,900
63 к г. Урус-Мартан 0+000 10+030 10,030
64 к с. Гойты 0+000 8+800 8,800
65 к с. Чечен-Аул 0+000 1+940 1,940
66 к с. Мескер-Юрт 0+000 1+300 1,300
67 к г. Аргун 0+000 5+200 5,200
68 к совхозу Джалка 0+000 6+070 6,070
69 к с. Керла - Энгиной 0+000 6+480 6,480
70 к II отд с-за Джалка 0+000 2+420 2,420
71 к п. Дружба 0+000 3+050 3,050
72 к с. Мелчхи 0+000 2+720 2,720
73 к с. источнику Мелчхи 0+000 1+300 1,300
74 к с. Нижний Нойбера 0+000 2+400 2,400
75 к с. Верхний Нойбера 0+000 0+940 0,940
76 к с. Энгель-Юрт 0+000 13+600 13,600
77 к с. Аллерой 0+000 6+000 6,000
78 к с. Кошкельды 0+000 2+330 2,330
79 к с. Герзель 0+000 6+100 6,100
80 к с. Центарой 0+000 46+500 46,500
Подъезды от а/д "Ищерская-Грозный"
81 к ст. Ищерская 0+000 0+990 0,990
82 к с. Серноводск 0+000 12+371 12,371
83 к с. Комарова 0+000 3+000 3,000
84 к Калаус 0+000 4+000 4,000
85 к с. Бартхой 0+000 10+500 10,500
86 к п. Майский 0+000 1+500 1,500
87 к с. Пролетарское 0+000 7+000 7,000
Подъезды от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана"
88 к х. Кречетов 0+000 23+400 23,400
89 к ж. д. ст. Ищерская 0+000 0+290 0,290
90 к с. Рубежное 0+000 2+800 2,800
91 к х. Козлово от с. Алпатово 0+000 38+600 38,600
92 к х. Капустин 0+000 14+040 14,040
93 к ст. Пладопитомнический 0+000 1+000 1,000
94 к ст. Наурская 0+000 5+030 5,030
95 к х. Калинков 0+000 15+348 15,348
96 к ст. Савельевской 0+000 2+060 2,060
97 к ст. Калиновской 0+000 7+380 7,380
98 к погруз. площ. ст. Терек 0+000 1+765 1,765
99 к х. Козлово от ж. д. ст. Терек 0+000 13+500 13,500
100 к с. Левобережное 0+000 2+330 2,330
101 к отд. с-за Комсомолъсокий 0+000 3+000 3,000
102 к с. Новое Солкушино 0+000 2+750 2,750
103 к х. Семиколодцев 0+000 17+500 17,500
104 к ГПЗ "Шелковский" 0+000 50+000 50,000
105 к ст. Николаевской 0+000 1+900 1,900
106 к с. Ораз-Аул 0+000 7+650 7,650
107 к хлебоприемному пункту 0+000 3+000 3,000
108 к ст. Червленная - Узловая 0+000 6+100 6,100
109 к ст. Старощедринская 0+000 3+000 3,000
110 к с. Каршига-Аул 0+000 13+100 13,100
111 к с. Коби 0+000 1+300 1,300
112 к с. Парабычево 0+000 6+000 6,000
113 к х. Харьковский 0+000 2+930 2,930
114 к воинской части 0+000 2+600 2,600
115 к ж. д. ст. Шелковская 0+000 0+320 0,320
116 к ст. Дубовская 0+000 1+200 1,200
117 к водохранилищу "Чебутла" 0+000 7+300 7,300
118 Подъезд от "под. к х. Калинков" к х. Мирный 0+000 7+200 7,200
119 Подъезд от "под. к х. Кречетов" к х. Майский 0+000 3+800 3,800
120 Подъезд от "под. к х. Кречетов" к х. Дальнее 0+000 1+200 1,200
121 А/д Н. Солкушино-Фрунзенское 0+000 7+600 7,600
Подъезды от а/д "Червленная - Грозный"
122 к ж.д. ст. Червленная 0+000 1+000 1,000
123 к с. Толстой-Юрт 0+000 2+715 2,715
124 к ст. Петропавловская 0+000 5+332 5,332
125 Подъезд от а/д "Гудермес-Виноградное" к с. Виноградное 0+000 1-200 1,200
Подъезды от а/д "Грозный-Ведено гр. Дагестана"
126 к МКХ 0+000 0+885 0,885
127 к с. Комсомольское 0+000 5+090 5,090
128 к мечети г. Шали 0+000 0+780 0,780
129 к с. Шамиль-Хутор 0+000 2+000 2,000
130 к с. Нефтянка 0+000 3+920 3,920
131 к с. Элистанжи 0+000 10+360 10,360
Подъезды от а/д "Грозный - Шатой Итум-Кали"
132 к с. Пригородное 0+000 2+877 2,877
133 к с. Гикало 0+000 2+000 2,000
134 к с. Чечен-Аул 0+000 4+100 4,100
135 к с. Старые - Атаги 0+000 5+214 5,214
136 к с. Чишки 0+000 1+400 1,400
137 к с. Ярыш-Марды ч/зДачу-Барзой 0+000 6+500 6,500
138 к с. Малые Варанды 0+000 5+200 5,200
139 к с. ДРСУ 0+000 1+500 1,500
140 к с. Урдюхой 0+000 4+560 4,560
141 к с. Большие Варанды 0+000 7+000 7,000
142 к с. Харсеной 0+000 20+980 20,980
143 к с. Редухой 0+000 0+700 0,700
144 к Ур. Тавзены 0+000 13+500 13,500
145 к с. Гучум-Кали 0+000 4+940 4,940
146 к с. Зумсой 0+000 10+000 10,000
147 к с. Гухой 0+000 10+600 10,600
148 к с. Чанты 0+000 6+000 6,000
Подъезды от а/д "Шали-Махкеты-Элистанжи-Ведено"
149 к с. Тевзана 0+000 3+000 3,000
150 к с. Тевзана - с. Хаттуни 0+000 3+000 3,000
151 к с. Хаттуни 0+000 2+980 2,980
152 к с. Сельментаузен 0+000 7+800 7.800
153 к с. Эшилхатой 0+000 2+460 2,460
Подъезды от а/д "Братское - Надтеречное Правобережное"-а/д Червленная-Грозный
154 к с. Толстой-Юрт 0+000 7+400 7,400
155 к с. Терское 0+000 4+314 4,314
156 к с. Кень-Юрт 0+000 0+600 0,600
157 к с. Мекень-Юрт 0+000 2+000 2,000
158 к с. Надтеречное 0+000 4+000 4,000
159 к с. Зебир-Юрт 0+000 20+000 20,000
160 к с. Гвардейское 0+000 3+500 3,500
161 к с. В. Наур 0+000 2+100 2,100
Подъезды от а/д Горячеисточненская - Аргун
162 к с. Старая Сунжа 0+000 6+500 6,500
163 к с. Новый Центарой 0+000 5+100 5,100
164 А/д Комсомольское - Пригородное 0+000 4+825 4,825
Подъезды от а/д "Ойсхара - Курчалой Мескер-Юрт"
165 к С. Курчалой 0+000 1+400 1,400
166 к С. Аллерой 0+000 11+840 11,840
167 к С. Центарой 0+000 1+100 1,100
168 Подъезд от подъезда к сАллерой к с. Центарой 0+000 7+000 7,000
Подъезды от а/д Шали - Автуры - Курчалой
169 к с. Никихита 0+000 12+833 12,833
170 к п/л "Светлячок" 0+000 1+200 1,200
171 Подъезд от а/д "Шали-Аргунский мост" к с. Дуба-Юрт 0+000 17+200 17,200
172 А/д М-29 "Кавказ"- а/д "Шали-Аргунский мост" 0+000 2+000 2,000
173 А/д Гудермес - Азамат-Юрт 0+000 23+300 23,300
174 А/д Н. Беной-Ханкиш-Юрт 0+000 4+300 4,300
Подъезды от а/д "Гудермес - Курчалой"
175 к с. Илсхан-Юрт 0+000 1+100 1,100
Подъезды от а/д "Гудермес - Дарбанхи"
176 к с. Брагуны 0+000 8+393 8,393
177 А/д Гудермес - Комсомольское 0+000 1+169 1,169
Подъезд от а/д г. Гудермес - с. Азамат-Юрт
178 к с. Азамат-Юрт 0+000 3+000 3,000
179 к с. Н. Беной 0+000 1+591 1,591
Подъезды от а/д "Гудермес-Кади-Юрт"
180 к с. Н.Шуани 0+000 0+615 0,615
181 А/д Ойсхара-Ханкиш-Юрт 0+000 24+000 24,000
182 А/д Гудермес-Виноградное 0+000 27+900 27,900
Подъезды от а/д "Ассиновская - Ачхой-МартанУрус-Мартан - Атаги"
183 к с. Бамут 0+000 7+470 7,470
184 к с. Старый Ачхой 0+000 9+000 9,000
185 А/д Гойты-Ахазурово 0+000 11+100 11,100
Подъезды от а/д "под. к ст. Самашкинская"
186 к с. Давыденко 0+000 2+470 2,470
187 к с. Н.Шарой 0+000 2+420 2,420
Подъезды от а/д "Серноводск-Грозный"
188 к кур. Серноводск 0+000 3+500 3,500
189 к психбольнице 0+000 1+267 1,267
190 к I-му Молочному совхозу 0+000 3+100 3,100
191 к с. Алхан-Кала 0+000 2+256 2,256
192 1 молочный совхоз Красностепновское 0+000 10+700 10,700
Подъезды от а/д "Грозный-Итум-Кали"-Алхазурово-Урус-Мартан
193 к с. Гой-чу 0+000 1+800 1,800
194 к с. Мичурина 0+000 3+500 3,500
195 А/д Гойты - Мичурина 0+000 3+635 3,635
Подъезд от а/д "Гехи-Шалажи"
196 к с. Гехи-Чу 0+000 5+835 5,835
197 А/д Мескеты-Замай-Юрт 0+000 2+718 2,718
198 А/д Ножай-Юрт-Зандак-Симсир 0+000 29+900 29,900
Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Замай-Юрт Тухчар"
199 к с. Балансу 0+000 3+690 3,690
200 к с. Замай-Юрт 0+000 1+000 1,000
Подъезды от а/д "Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр.Дагестана"
201 к с. Чари-Мохк 0+000 0+500 0,500
202 к с. Турты-Хутор 0+000 6+320 6,320
203 к с. Энгиной (зиярту) 0+000 3+054 3,054
204 к с. Алерой 0+000 2+500 2,500
205 к с. Бильты 0+000 5+525 5,525
Подъезды от а/д "Кавказ" - Центарой
206 к с. Согунты 0+000 1+500 1,500
207 к с. Бешил-Ирзу 0+000 2+460 2,460
208 к с. Турты-Хутор 0+000 4+548 4,548
209 к с. Гансолчу 0+000 5+400 5,400
210 к с. Ца Гордали 0+000 3+000 3,000
211 к с. Хашки-Мохк 0+000 3+000 3,000
212 к с. Курчали 0+000 5+850 5,850
Подъезды от а/д "Ножай-Юрт-Зандак-Симсир"
213 к с. Чурч-Ирзу 0+000 6+450 6,450
214 к с. Бильты 0+000 5+002 5,002
215 к с. Новолак 0+000 5+00 5,000
216 к с. Байтарки 0+000 1+400 1,400
217 к с. Чечиль-Юхк 0+000 5+900 5,900
218 А/д Махкешты - Даттах - Алхан 0+000 13+033 13,033
Подъезды от а/д "Махкешты - Даттах-Алхан"
219 к с. Чечиль-Юхк 0+000 1+540 1,540
220 к с. Зандак-Ара 0+000 4+713 4,713
221 к Альпийские пастбищам 0+000 13+000 13,000
222 А/д Ножай-Юрт - Бетти-Мохк - Замай-Юрт 0+000 9+340 9,340
Подъезды от а/д "Ножай-Юрт-Бетти-Мохк Замай-Юрт"
223 к с. Старый Замай-Юрт 0+000 1+655 1,655
224 к с. Шовхал-Берды 0+000 1+650 1,650
225 А/д Саясан - Беной - Беной-Ведено 0+000 21+700 21,700
Подъезды от а/д "Саясан - Беной Беной-Ведено"
226 к с. Энгиной 0+000 5+225 5,225
227 к с. Гендерген 0+000 5+710 5,710
228 к с. Зандак-Ара 0+000 5+766 5,766
229 к с. Стерч-Керч 0+000 3+300 3,300
230 к гравийному карьеру 0+000 7+650 7,650
231 к с. Денги-Юрт 0+000 2+560 2.560
232 к с. Лем-Корц 0+000 7+200 7,200
233 к с. Дарго 0+000 7+000 7,000
234 к с. Пачу 0+000 2+200 2,200
235 А/д Ножай-Юрт-с. Гиляны 0+000 12+000 12,000
236 Объезд Ножай-Юрт 0+000 2+441 2,441
237 Объезд Мескеты 0+000 3+052 3,052
238 А/д Гансолчу - Аллерой 0+000 8+600 8,600
239 А/д Шовхал-Берды-Алерой 0+000 1+500 1,500
Подъезды от а/д подъезд к с. Урдюхой
240 к с. Вярды 0+000 0+0,750 0,750
241 к с. Гуш-Корт 0+000 1+105 1,105
Подъезды от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Дай Кири"
242 к ур. Бандук 0+000 5+000 5,000
243 к с. Сатты 0+000 1+670 1,670
244 к с. Юкерч-Келой 0+000 1+940 1,940
245 к с. Мус-Кали 0+000 1+630 1.630
246 к с. Дегисты 0+000 2+107 2,107
247 к с. Марш-Кали 0+000 0+975 0,975
248 к с. Беной 0+000 1+000 1,000
249 к с. Верхний Дай 0+000 2+435 2,435
250 к с. Нохч-Келой 0+000 10+700 10.700
251 к с. Кенхи 0+000 10+000 10,000
252 к с. Химой 0+000 9+000 9.000
253 А/д Шаро-Аргун-Нижалой 0+000 9+140 9,140
254 А/д Буки - Хиндой 0+000 4+400 4,400
255 А/д Итум-Кали-Ведучи 0+000 16+000 16,000
256 Подъезд от а/д "Буни-Хиндой" к с. Нохч-Келой 0+000 14+000 14,000
Подъезды от а/д "Макажой-Буни"
257 к с. Ихарой 0+000 17+00 17,000
258 к с. Орсой 0+000 4+500 4,500
259 к с. Хой 0+000 3+000 3,000
260 к с. Нохч-Келой 0+000 28+000 28,000
Подъезды от а/д Итум-Кали-Альпийские пастбища-Химой
261 к с. Джоголдой 0+000 12+000 12,000
262 к с. Шикарой 0+000 10+000 10,000
263 к с. Цеси 0+000 8+000 8,000
264 к с. Хулапдой 0+000 14+000 14,000
265 А/д Ца-Ведено-Первомайское-Гуни 0+000 10+200 10,200
Подъезды от а/д "Ца-Ведено - Первомайское Гуни"
266 к с. Агишбатой 0+000 7+600 7.600
267 к с. Морзой-Мохк 0+000 8+600 8,600
268 а/д Дышне-Ведено-Дарго 0+000 25+300 25,300
Подъезды от а/д "Дышне-Ведено-Дарго"
269 к с. Эрсиной 0+000 10+200 10,200
270 А/д Центарой-Белгатой-Дарго 0+000 15+000 15,000
271 А/д Агишбатой-Курчали-Гезенчу 0+000 10+200 10,200
272 Под. от а/д "под. к с. Сельментаузен" к с. Дуц-Хутор 0+000 2+000 2,000
273 А/д Сельментаузен - Келой-Юрт 0+000 2+300 2,300
274 А/д Верхний-Средний-Нижний Курчали 0+000 10+400 10,400
275 Обход п. Горагорск на а/д "Ищерская-Грозный" 0+000 6+200 6,200
276 А/д Сары-Су-Восход 0+000 3+300 3,300
Подъзды от а/д "под. к с. Энгель-Юрт"
277 к с. Н.Бильты 0+000 2+500 2,526
278 к с. Н.Гордали 0+000 1+700 1,701
279 А/д Энгель-Юрт - Н.Герзель 0+000 7+600 7,660
280 А/д Б.Варанды - Сюжи 0+000 1+900 1,930
Подъезды от а/д "подъезд к г. Аргун"
281 к ж. д. ст. Аргун 0+000 1+200 1,178
282 А/д Ишхой-Юрт - Бешил-Ирзу 0+000 16+340 16,340
283 А/д Дуба-Юрт-Улус-Керт 0+000 7+000 7,030
284 А/д Мескеты-Аллерой 0+000 8+000 8,000
285 Объезд Бачи-Юрт-Мартуп 0+000 7+700 7,700
286 Обход с. Герменчук 0+000 4+900 4,900
287 Обход г. Шали 0+000 4+700 4,700
288 А/д Тангихой-Хангихой 0+000 17+300 17,300
289 А/д Ойсхара-Центарой 0+000 1+600 1,600
Всего по Министерству: 3016

И.о. Председателя Правительства
Чеченской Республики
М.Х.ДАУДОВ