Приложение к Закону от 03.11.2011 г № 38-РЗ Перечень

Распределение субвенций, предоставлнемых в 2011 году бюджетам городских округов и муниципальных районов чеченской республики ед. изм. тыс. рублей


п/п Наименование городских округов и муниципальных районов Всего в том числе
на обеспечение общеобразовательного процесса на вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезни животных и обеспечению защиты населения от болезней животных
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 543192,5 305305,8 9690,9 11763,5 1590,3 11408.3
2 Веденский муниципальный район 257505,7 158567,3 4299,2 4228,3 1161.5 6706.4
3 Грозненский муниципальный район 778340,7 457811,1 16252,4 18837,6 3532.6 14573,3
4 Гудермесский муниципальный район 848258,2 473701,4 19733,9 19687,7 2448,3 11822,2
5 ИтумКалинский муниципальный район 41097,7 28779,8 494,4 1083,1 246.0 2978.1
6 Курчалоевский муниципальный район 692309,3 417228,4 14823,0 17904,8 3750.2 25617,7
7 Надтеречный муниципальный район 451327,9 244700,7 8269,1 9143,4 1609.9 18847,8
8 Наурский муниципальный район 385949.1 215153,9 7155,7 8688,0 1811.1 15920,2
9 НожайЮртовский муниципальный район 461702,5 326584,3 7709,6 7482,0 1497.5 5706,6
10 Сунженский муниципальный район 170526.4 91912,6 2694,1 3362.2 447.1 2627,7
11 Урус-Мартановский муниципальный район 708359,4 397366.1 15760,2 19491,8 1789.4 12414,5
12 Шалинский муниципальный район 699022,8 374515,5 14306,7 19218,8 1486,9 11788,4
13 Шаройский муниципальный район 31757,0 17070.4 365,6 374.7 178.9 8605,7
14 Шатойский муниципальный район 126424,7 68771,9 1822,2 2624,2 368,4 9376,2
15 Шелковской муниципальный район 414930,1 259847,6 7585,3 8828,4 1673.3 21162,7
16 Городской округ город Аргун 244125,0 140701,2 4381,6 0,0 447,1 2540,7
17 Городской округ город Грозный 1535688,1 874041,3 25409,4 0,0 0,0 6572.4
ИТОГО 8390516,8 4852059,3 160753,3 152718,5 24 038,5 188 668,9

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на предоставление материальной и иной помощи для погребения на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на функционирование деятельности отделов труда и социального развития на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона РФ от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"
1 2 9 10 11 12 13
1 АчхойМартановский муниципальный район 560,1 29104,7 5438,5 243,0 25432,6
2 Веденский муниципальный район 560,1 19139,5 2855,4 218,7 9747,6
3 Грозненский муниципальный район 836,7 26976,6 6277,8 583,2 35308,8
4 Гудермесский муниципальный район 1098,7 20126,3 6595,4 291,6 41011,5
5 Итум-Калинскнй муниципальный район 64,6 0,0 1442,9 170,1 1397,7
6 Курчалоевский муниципальный район 1874,3 27060,4 5944,2 291,6 21306,0
7 Надтеречный муниципальный район 969,5 24493,2 4160,1 243,0 22476,4
8 Наурский муниципальный район 713,7 19407,2 4254,4 243,0 11637,8
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 482,6 19694,4 3159,5 218,7 11801,4
10 Сунженский муниципальный район 430,9 10435,2 2002,8 194,4 7159,1
11 УрусМартановский муниципальный район 1508,1 22086,6 6518,2 291,6 38304,6
12 Шалинский муниципальный район 721,9 28318,3 6490,6 291,6 31502,1
13 Шаройский муниципальный район 43,1 0,0 1212,1 170,2 223,2
14 Шатойский муниципальный район 344,7 21271,5 2103,1 194,4 3555,4
15 Шелковской муниципальный район 603,2 14927,7 5483,1 243,0 10979,5
16 Городской округ город Аргун 387,8 18315,6 3702,1 218,7 9569,7
17 Городской округ город Грозный 2154,4 103766,3 19870,4 947,7 77189,7
ИТОГО 13354,4 405123,5 87510,6 5054,4 358603,0

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей на выплату ежемесячного пожизненного денежного пособия Кадыровой А.П., вдове трагически погибшего первого Президента Чеченской Республики Кадырова А.А. на предоставление материальной помощи малоимущим гражданам
1 2 14 15 16 17 18
1 АчхойМартановский муниципальный район 3 137,3 58.2 36 434,9 0,0 1,0
2 Веденский муниципальный район 1 727,1 34,9 13 551,3 0,0 0.0
3 Грозненский муниципальный район 4 151,7 54,3 52 411,6 0,0 0,5
4 Гудермесский муниципальный район 4 709,7 116.3 65 005.8 0,0 0,0
5 Итум-Калинский муниципальный район 128,1 0,0 2 109,6 0,0 12,6
6 Курчалосвский муниципальный район 3 378,2 50,4 45 583,1 852,0 0,0
7 Надтеречный муниципальный район 3 288,6 54,3 26 138,5 0,0 0,0
8 Наурский муниципальный район 3 862,9 112,5 20 216,5 0,0 756,1
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 2 487,4 50,4 23 369,9 0,0 0,0
10 Сунженский муниципальный район 1 686,4 7,8 8 489,0 0,0 78,5
11 УрусМартановский муниципальный район 3 112,3 139,6 58 216,5 0,0 0,0
12 Шалинский муниципальный район 2 730,5 100,8 47 487,9 0,0 0,0
13 Шаройский муниципальный район 46.0 3,9 940,7 0,0 0.0
14 Шатойский муниципальный район 1 250,1 27,1 6 148,5 0,0 0,0
15 Шелковской муниципальный район 2 572,8 34,9 20 580,4 0,0 322.2
16 Городской округ город Аргун 1 526,2 31,0 17 238,3 0,0 0,0
17 Городской округ город Грозный 12916,7 287,0 108 450,7 0,0 598.4
Итого 52 712,0 1 163,4 552 373,0 852,0 1 769,3

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральный регистр) на предоставление гражданам льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг (региональный регистр) на выплату ежемесячного денежного пособия гражданам пожилого возраста, достигшим 100 и более лет, проживающим в Чеченской Республике на выплату ежемесячного пособия на ребенка, одновременно родившегося в составе трех и более детей, в Чеченской Республике на обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического "Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
1 2 19 20 21 22 23
1 АчхойМартановский муниципальный район 11900,2 65521,8 148,7 155,1 0,0
2 Веденский муниципальный район 4520,7 24132,4 161,6 155,1 0,0
3 Грозненский муниципальный район 9705,9 96728,4 116,3 155,1 0,0
4 Гудермесский муниципальный район 19359,4 129222,2 135,7 193,9 20,4
5 Итум-Калинский муниципальный район 139,0 442,0 25,9 77,6 0,0
6 Курчалоевский муниципальный район 19535,9 57117,6 187,4 206,8 36,0
7 Надтеречный муниципальный район 11988,4 64105,0 77,6 155,1 0,0
8 Наурский муниципальный район 16291,0 41473,1 84,0 77,6 0,0
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 23080,7 20788,4 116,3 77,6 0.0
10 Сунженский муниципальный район 3174,9 23471,1 38,8 77,6 0,0
11 УрусМартановский муниципальный район 19169,2 88389,9 316,7 155,1 0.0
12 Шалинский муниципальный район 28351,0 94255,9 277,9 155,1 0.0
13 Шаройский муниципальный район 112,2 127,9 12,9 77,6 0.0
14 Шатойский муниципальный район 1102,6 5106.3 84,0 77,6 0,0
15 Шелковской муниципальный район 13031,6 30127,5 77,6 77,6 0,0
16 Городской округ город Аргун 5512,4 19425,2 38,8 77,6 0,0
17 Городской округ город Грозный 31394,2 166575,9 168,0 542,9 18.0
Итого 218369,3 927010,7 2068,2 2494,8 74,4

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной Войны, граждан награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на оплату труда приемному родителю на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1 2 24 25 26 27
1 АчхойМартановский муниципальный район 13699,8 187,2 9284,0 1494,4
2 Веденский муниципальный район 3404,7 11,7 1676,0 227,7
3 Грозненский муниципальный район 18527,4 269,2 7200,0 6956,2
4 Гудермесский муниципальный район 21848,4 163,8 29323 7171,2
5 Итум-Калинский муниципальный район 1412,1 0,0 84,0
6 Курчалоевский муниципальный район 17163.0 0,0 4892,0 7175.0
7 ' Надтеречный муниципальный район 6753,6 70,2 2170,9 1411,6
8 Наурский муниципальный район 9438,3 140,4 4680,0 3230,8
9 НожайЮртовский муниципальный район 4051,8 0,0 1420,0 1712,7
10 Сунженский муниципальный район 8564,4 0,0 2376,0 1215,8
11 УрусМартановский муниципальный район 14081,4 11,7 5524,0 3219,2
12 Шалинский муниципальный район 25585,2 11,7 4840,0 5881,0
13 Шаройский муниципальный район 1688,4 11,7 432,0 0,0
14 Шатойский муниципальный район 692,1 11,7 1192,0 180,6
15 Шелковской муниципальный район 9326,7 35,1 4252,0 2326,4
16 Городской округ город Аргун 11458,8 24,8 3624,1 4742,7
17 Городской округ город Грозный 46643,4 245,8 13141,5 42452,2
ИТОГО 214339,5 1195,1 69720,8 89397,7

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на выплату единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" на выплату ежемесячной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941 1945 годов, проживающих в Чеченской Республике
1 2 28 29 30
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 152,1 0,0 480,0
2 Веденский муниципальный район 178,4 0,0 240,0
3 Грозненский муниципальный район 294,0 0.0 780,0
4 Гудермесский муниципальный район 141,9 0,0 720,0
5 Итум-Калинский муниципальный район 10,1 0,0 0,0
6 Курчалосвский муниципальный район 91,2 0,0 240,0
7 Надтеречный муниципальный район 81,1 0,0 120,0
8 Наурский муниципальный район 60,8 0,0 540,0
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 90,7 0,0 120,0
10 Сунженский муниципальный район 20,3 0,0 60,0
11 Урус-Мартановский муниципальный район 192,6 0,0 300.0
12 Шалинский муниципальный район 225,0 0,0 480,0
13 Шаройский муниципальный район 0,0 0,0 60,0
14 Шатойскнй муниципальный район 0,0 0,0 120,0
15 Шелковской муниципальный район 111,5 0,0 720,0
16 Городской округ город Аргун 40,6 0,0 120,0
17 Городской округ город Грозный 435,9 5,8 1860,0
Итого 2126,4 5,8 6960,0

";