Срок исполнения | Ответственные исполнители | ||
I. Региональные программы, направленные на улучшение демографической ситуации в республике | |||
1. | Разработка и реализация Республиканской целевой программы "Возвращение русского и русскоязычного населения в Чеченскую Республику на 2012 - 2014 годы" | 2012 2014 годы | Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации |
2. | Реализация Республиканской целевой программы "Национальное развитие и межнациональное сотрудничество в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы" (Постановление Правительства Чеченской Республики от 21.09.2010 г. N 148) | 2011 2013 годы | Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации |
3. | Реализация Республиканской целевой программы "Модернизация здравоохранения Чеченской Республики на 2011 - 2012 годы" (Постановление Правительства Чеченской Республики от 29.03.2011 г. N 30) | 2011 2012 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики |
4. | Разработка и реализация республиканской целевой программы "Демографическое развитие Чеченской Республики в 2011 2015 гг." | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики |
II. Мероприятия по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста | |||
5. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики |
6. | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
7. | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2011 2015 годах | 2011 2015 годы | Министерство внутренних дел по Чеченской Республике; Министерство здравоохранения Чеченской Республики Главное управление МЧС России по Чеченской Республике |
8. | Проведение мероприятий среди обучающихся общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе: разработка методических рекомендаций по созданию отрядов юных инспекторов движения; проведение республиканских, городских и районных конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Дорога без опасности" | 2011 2012 годы | Министерство образования и науки Чеченской Республики; Министерство внутренних дел по Чеченской Республике; муниципальные органы Чеченской Республики |
9. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
10. | Реализация мероприятий по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
11. | Реализация мероприятий по совершенствованию профилактики, организации противотуберкулезной помощи населению, включая обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
12. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения Чеченской Республики | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Чеченской Республике |
13. | Проведение в образовательных учреждениях республиканской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом | 2011 2015 годы | Министерство образования и науки Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
14. | Разработка комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников на производстве | 2012 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики; Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики; Министерство финансов Чеченской Республики; Государственная инспекция труда Чеченской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
15. | Подготовка нормативных правовых актов, предусматривающих внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья - для граждан, к повышению ответственности за здоровье работников - для работодателей | Первое полугодие 2012 год | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики; Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики; Министерство финансов Чеченской Республики |
16. | Оснащение оборудованием отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных учреждений родовспоможения, детских поликлиник, приобретение медикаментов в рамках финансового обеспечения расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение 1-го года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики |
17. | Развитие сети перинатальных центров на условиях софинансирования из федерального бюджета, оснащения их современным медицинским оборудованием | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
18. | Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе обеспечение нормативного правового и организационно-методического сопровождения, модернизация учреждений родовспоможения, дооснащение их оборудованием для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, оснащение реанимационных коек для новорожденных и отделений выхаживания недоношенных новорожденных, подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, развитие телекоммуникационных технологий | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
19. | Обеспечение мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания и организация аудиологического скрининга детей 1-го года жизни | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Муниципальные органы Чеченской Республики |
20. | Внедрение комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, включая оснащение оборудованием медико-генетических консультаций, перинатальных центров, других учреждений родовспоможения и детства, подготовку специалистов | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
21. | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование неонатальной хирургии, включая модернизацию учреждений педиатрического профиля, оказывающих хирургическую помощь новорожденным | 2012 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
22. | Реализация мероприятий по проведению углубленной диспансеризации 14-летних подростков с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
23. | Реализация мероприятий на базе центров здоровья для детей по формированию среди детей и подростков здорового образа жизни | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
24. | Расширение объемов и реализация мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики |
25. | Совершенствование организации качественного горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования | Министерство образования и науки Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики | |
26. | Организация проведения мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, в том числе: | Министерство образования и науки Чеченской Республики; Министерство Чеченской Республики | |
проведение республиканских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"; | 2011 2015 годы | по физической культуре, спорту, туризму; муниципальные органы Чеченской Республики | |
проведение республиканских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" | 2011 2015 годы | ||
27. | Проведение республиканских спартакиад воспитанников детских социальных учреждений и школ-интернатов | 2011 2015 годы | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту, туризму; Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики; Министерство образования и науки Чеченской Республики |
28. | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения Чеченской Республики на базе центров здоровья, центров профилактики, кабинетов профилактики и кабинетов здорового ребенка, организации наркологической помощи населению, проведению социальной коммуникационной кампании, включая информирование населения о вреде, причиняемом алкоголем и курением здоровью, семейному благополучию и духовной целостности человека, и мерах антиалкогольной и антиникотиновой политики | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
29. | Реализация Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Министерство финансов Чеченской Республики; Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики; Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики; Министерство образования и науки Чеченской Республики; Министерство внутренних дел по Чеченской Республике; Министерство культуры Чеченской Республики |
30. | Реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Чеченской Республики в сфере здравоохранения и социального развития | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики; муниципальные органы Чеченской Республики |
31. | Разработка Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде | 2011 год | Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство здравоохранения Чеченской Республики Министерство внутренних дел по Чеченской Республики |
32. | Совершенствование системы профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических больных (развитие диагностического и реабилитационного направлений наркологической службы Чеченской Республики) | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
33. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование социальной реабилитации (без лечения) наркозависимых граждан, включая методическое сопровождение этой деятельности | 2011 2013 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
34. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику, выявление и лечение социально значимых заболеваний (сахарный диабет, психические расстройства, онкология, туберкулез, вакцинопрофилактика, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции) | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
35. | Развитие оздоровления, медицинской реабилитации и санаторно-курортной помощи на основе принципов этапности, непрерывности и преемственности, включая подготовку медицинского персонала, разработку и внедрение новых технологий по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
36. | Реализация мероприятий по совершенствованию обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи сельскому населению, включая модернизацию лечебно-профилактических учреждений путем материальнотехнического оснащения лечебно-профилактических учреждений, модернизацию службы скорой помощи и неотложной медицинской помощи, реорганизацию приемных отделений стационаров, подготовку кадров в соответствии с новыми профессиональными и образовательными стандартами для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи. | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики Управление Росздравнадзора по Чеченской Республике Муниципальные органы Чеченской Республики |
37. | Развитие системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая распространение инновационных технологий и разработку механизмов привлечения негосударственных организации для организации социального обслуживания населения | 2012 год | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
38. | Проведение ежегодного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей, включая выявление и учет всех пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах, с целью оказания им адресной натуральной и геронтологической помощи | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике Муниципальные органы Чеченской Республики |
39. | Разработка порядка единовременного предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка | апрель 2012 год | Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Министерство финансов Чеченской Республики Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
40. | Создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми за счет развития ипотечного кредитования, в первую очередь молодым семьям с детьми, а также за счет внедрения новых кредитных инструментов | 2011 2015 годы | Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Министерство финансов Чеченской Республики Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
41. | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | 2011 2015 годы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
42. | Подготовка предложений по повышению уровня доходов семей с детьми с учетом нуждаемости, включая расширение возможности для занятости родителей (законных представителей), осуществляющих уход за детьми в возрасте до 14 лет или уход за детьми-инвалидами, предусматривающих использование гибких форм занятости, дополнительные меры, побуждающие работодателей обеспечивать повышение профессиональной квалификации или профессиональную подготовку граждан указанных категорий, реализацию программ поддержки семей с детьми с учетом лучших региональных практик и опыта, накопленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участие некоммерческих организаций, в том числе разрабатывающих благотворительные программы в указанной сфере | март 2012 год | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Министерство финансов Чеченской Республики |
43. | Развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста, обеспечивающих потребность семей в услугах дошкольного образования, на основе развития всех форм дошкольного образования, повышение доступности и качества их услуг | 2011 2015 годы | Министерство образования и науки Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
44. | Нормативно-правовое и методическое обеспечение по вопросам перехода на нормативно-подушевой механизм оплаты услуг дошкольного образования, разделения оплаты услуг по содержанию и образованию детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, развития негосударственного сектора дошкольного образования на основе муниципального задания (заказа) | 2012 год | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
45. | Обеспечение развития дошкольного образования, в том числе разработка и реализация программ реконструкции старых и строительства новых детских садов, поддержка развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе негосударственных дошкольных организаций и семейных детских садов, включая по возможности предоставление им соответствующих помещений, применение пониженных ставок арендной платы, льгот по налогу на имущество, создание для детей, которые не посещают детские сады, дошкольных групп в общеобразовательных школах, оптимизация требований к устройству зданий и помещений, содержанию и организации режима работы организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги по дошкольному образованию, а также присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2011 2015 годы | Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство финансов Чеченской Республики Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
46. | Подготовка предложений по созданию равных условий для участия учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги, в предоставлении услуг дошкольного образования | 2012 год | Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство финансов Чеченской Республики Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
47. | Проведение ежегодного мониторинга разработки и реализации региональных программ развития дошкольного образования в Чеченской Республике, обеспечения его доступности, а также удовлетворенности граждан республики услугами дошкольного образования | 2011 2015 годы | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
48. | Реализация программ по профилактике социального сиротства, семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке детей-инвалидов и их семей, профилактике правонарушений несовершеннолетних и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Республиканский фонд социальной поддержки населения Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
49. | Оказание помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними и обеспечение распространения наиболее эффективных форм работы | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство внутренних дел по Чеченской Республике Республиканский фонд социальной поддержки населения Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
50. | Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета мероприятий по выполнению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство финансов Чеченской Республики Министерство образования и науки Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
51. | Проведение ежегодного мониторинга реализации мероприятий, направленных на обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в республике | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство образования и науки Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
52. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе: | Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики | |
апробация примерной программы подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2012 год | ||
создание в Чеченской Республике службы профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и организационно-методическая поддержка их деятельности | 2011 2015 годы | ||
53. | Выполнение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе формирование безбарьерной среды для детей-инвалидов | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство культуры Чеченской Республики Министерство транспорта и связи Чеченской Республики Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту, туризму Муниципальные органы Чеченской Республики |
VI. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношении | |||
54. | Проведение мероприятий, в том числе информационно-просветительского характера, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту, туризму Министерство культуры Чеченской Республики Республиканский фонд социальной поддержки населения Чеченской Республики |
55. | Обеспечение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, компьютерным оборудованием и подключение к сети Интернет на период обучения | 2012 2014 годы | Министерство образования и науки Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
56. | Реализация мероприятий по поддержке театров для детей и подростков (по отдельному плану) | 2011 2015 годы | Министерство культуры Чеченской Республики |
VII. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности | |||
57. | Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Чеченскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | 2011 2015 годы | Управление Федеральной миграционной службы по Чеченской Республике заинтересованные органы исполнительной власти Чеченской Республики |
58. | Оптимизация процедуры и сроков оформления документов, определяющих правовой статус иностранных граждан, в целях повышения миграционной привлекательности Чеченской Республики | 2011 2012 годы | Управление Федеральной миграционной службы по Чеченской Республике заинтересованные органы исполнительной власти Чеченской Республики |
59. | Проведение информационно-пропагандистских кампаний, направленных: на формирование имиджа Чеченской Республики как миграционно привлекательной республики; на воспитание культуры межнационального общения и формирование толерантных взаимоотношений между населением Чеченской Республики и мигрантами | 2011 2015 годы | Управление Федеральной миграционной службы по Чеченской Республике Министерство образования и науки Чеченской Республики Министерство культуры Чеченской Республики |
VIII. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики | |||
60. | Создание системы государственного статистического наблюдения за демографическими процессами, соответствующей современным информационным потребностям и международным рекомендациям в отношении полноты и качества данных | IV квартал 2012 год | Главное управление МЧС России по Чеченской Республике Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство образования и науки Чеченской Республики Управление Федеральной миграционной службы по Чеченской Республике |
61. | Организация мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | 2011 2013 годы | Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики Территориальный орган Федеральной службы госсударственной статистики по Чеченской Республики, Министерство здравоохранения Чеченской Республики, Министерство финансов Чеченской Республики |
62 | Проведение выборочных обследований населения и подготовка по их итогам информационно-статистических материалов по следующим социально-демографическим вопросам, характеристика качества жизни различных слоев населения: | 2011 2015 годы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики |
среда проживания, жилищные и бытовые условия, трудовая и социальная мобильность, производственный травматизм; | 2012 год, 2014 год | ||
условия для полноценного воспитания и развития детей, ведение здорового образа жизни; | 2014 год | ||
доступность и качество медицинских услуг, услуг в сфере образования и социального обслуживания, содействие занятости населения; | 2013 год, 2015 год | ||
факторы, способствующие увеличению рождаемости (возможность совмещения работы и семейных обязанностей, потребность в услугах детских дошкольных учреждений), влияние негативных факторов на состояние репродуктивного здоровья населения, на рождение желаемого числа детей; | 2012 год | ||
факторы, влияющие на состояние здоровья и образ жизни различных социальнодемографических групп населения (полноценное и здоровое питание, наличие возможностей для занятия спортом и другими видами активного отдыха, распространенность употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения и др.); | 2013 год | ||
влияние мер социальной поддержки на повышение материального благосостояния населения, снижение неравенства доходов и уровня бедности; | "2012 год, 2014 - 2015 годы | ||
качество занятости (безопасность труда и бытовые условия на работе, вознаграждение за труд в неформальном секторе экономики, использование труда мигрантов, участие населения в непрерывном образовании, спрос и предложение на рынке труда выпускников учреждении профессионального образования) | 2014 2015 годы | ||
62.1 | Подготовка информационно-статистических материалов по следующим социально-демографическим вопросам, характеристика качества жизни различных слоев населения согласно Федерального Плана статистических работ | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике, | |
о жилищных и бытовых условиях жизни населения республики по итогам ВПН 2010 года | 2013 год | ||
домашние хозяйства Чеченской Республики (денежные доходы, расходы и потребление) по выборочному обследованию бюджетов домашних хозяйств | 2012 год | ||
производственный травматизм | ежегодно | ||
63. | Подготовка доклада "Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года" | 2013 год | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике |
64. | Содействие освещению государственными средствами массовой информации реализации демографической политики Чеченской Республики. Оказание на конкурсной основе финансовой поддержки производства и размещения социально значимых теле-, радио-, интернетпроектов, направленных на решение проблем демографии | 2011 2015 годы | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации |
65. | Повышение квалификации государственных гражданских служащих, занимающихся проблемами демографического развития, по направлению "Демография" и методическое обеспечение их профессиональной служебной деятельности | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики заинтересованные органы исполнительной власти Чеченской Республики Муниципальные органы Чеченской Республики |
66. | Проведение республиканских и районных научно-практических конференции по вопросам демографического развития (по отдельному плану) | 2011 2015 годы | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики |
--------------------------------
<*> сведения по половозрастном составе населения республики будут представлены начиная с 2012 года по итогам ВПН 2010 года;