Приложение к Постановлению от 14.09.2009 г № 169 Структура

Структура расходов республиканского бюджета чеченской республики за первое полугодие 2009 года ед.изм. тыс. рублей


Наименование показателя Код расхода Исполнено
1 3 14
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 23 330 601,77
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 1 724 313,68
Расходы 000 0100 0000000 000 200 1 118876,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 593 588,63
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 475 826,05
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 9 038,01
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 108 724,57
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 341 512,93
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 30 186,20
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 20 654,18
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 23 626,39
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 11 825,47
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 77 281,11
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 177 939,58
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 12 448,70
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 11 048,92
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0100 0000000 000 263 1 399,78
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 171 325,87
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 605 437,55
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 475 263,49
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 130 174,07
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 803 804,22
Расходы 000 0102 0000000 000 200 334 385,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 139 268,42
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 111 516,53
Прочие выплаты 000 0102 0000000 000 212 1 041,69
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 26 710,20
Оплата работ, услуг 000 0102 0000000 000 220 155 234,56
Услуги связи 000 0102 0000000 000 221 14 052,74
Транспортные услуги 000 0102 0000000 000 222 10 881,36
Коммунальные услуги 000 0102 0000000 000 223 19 423,55
Арендная плата за пользование имуществом 000 0102 0000000 000 224 3 505,11
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0102 0000000 000 225 37 458,26
Прочие работы, услуги 000 0102 0000000 000 226 69 913,54
Социальное обеспечение 000 0102 0000000 000 260 3 586,47
Пособия по социальной помощи населению 000 0102 0000000 000 262 3 586,47
Прочие расходы 000 0102 0000000 000 290 36 296,09
Поступление нефинансовых активов 000 0102 0000000 000 300 469 418,67
Увеличение стоимости основных средств 000 0102 0000000 000 310 371 659,08
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0102 0000000 000 340 97 759,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 226 123,23
Расходы 000 0103 0000000 000 200 166 731,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 117251,77
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 91 380,59
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 5 915,54
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 19 955,64
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 41 823,81
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 5 844,04
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 1 741,15
Коммунальные услуги 000 0103 0000000 000 223 1 146,90
Арендная плата за пользование имуществом 000 0103 0000000 000 224 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 11 203,18
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 21 638,54
Социальное обеспечение 000 0103 0000000 000 260 6 100,75
Пособия по социальной помощи населению 000 0103 0000000 000 262 6 100,75
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 1 555,51
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 59 391,39
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 49 904,20
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 9 487,19
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 52 755,57
Расходы 000 0104 0000000 000 200 45 187,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 21 360,56
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 16 112,45
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 1 410,40
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 3 837,71
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 20 828,71
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 2 356,10
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 4 000,05
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 862,52
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 4 110,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 2 350,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 7 150,03
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 2 998,50
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 7 567,80
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 4 266,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 3 301,80
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 72 809,30
Расходы 000 0105 0000000 000 200 65 675,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 210 46 132,07
Заработная плата 000 0105 0000000 000 211 37 295,42
Прочие выплаты 000 0105 0000000 000 212 87,17
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 213 8 749,48
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 17911,99
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 1 433,95
Транспортные услуги 000 0105 0000000 000 222 421,88
Коммунальные услуги 000 0105 0000000 000 223 79,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0105 0000000 000 225 5 501,84
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 10 475,33
Социальное обеспечение 000 0105 0000000 000 260 1 602,48
Пособия по социальной помощи населению 000 0105 0000000 000 262 202,70
Социальные пособия, выплачивае мые организациями сектора государственного управления 000 0105 0000000 000 263 1 399,78
Прочие расходы 000 0105 0000000 000 290 28,58
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 7 134,19
Увеличение стоимости основных средств 000 0105 0000000 000 310 4 183,73
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 2 950,46
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 206 506,41
Расходы 000 0106 0000000 000 200 184 616,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 131 230,20
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 105 288,92
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 391,80
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 25 549,48
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 52 748,03
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 2 880,98
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 1 332,99
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 1 773,94
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 328,91
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 16 278,17
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 30 153,04
Социальное обеспечение 000 0106 0000000 000 260 577,30
Пособия по социальной помощи населению 000 0106 0000000 000 262 577,30
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 61,38
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 21 889,51
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 14 603,54
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 7 285,97
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 34 204,27
Расходы 000 0107 0000000 000 200 28 423,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 210 22 062,63
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 19 209,73
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 50,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 2 802,90
Оплата работ, услуг 000 0107 0000000 000 220 6 310,57
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 1 200,00
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 310,00
Арендная плата за пользование имуществом 000 0107 0000000 000 224 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 350.00
Прочие работы, услуги 000 0107 0000000 000 226 3 850,57
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 50,00
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 5 781,07
Увеличение стоимости основных средств 000 0107 0000000 000 310 4 097,57
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 1 683,50
Фундаментальные исследования 000 0110 0000000 000 000 26 206,59
Расходы 000 0110 0000000 000 200 22 696,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0110 0000000 000 210 16 365,13
Заработная плата 000 0110 0000000 000 211 13 354,00
Прочие выплаты 000 0110 0000000 000 212 28,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0110 0000000 000 213 2 983,13
Оплата работ, услуг 000 0110 0000000 000 220 1 821,84
Услуги связи 000 0110 0000000 000 221 166,43
Транспортные услуги 000 0110 0000000 000 222 160,00
Арендная плата за пользование имуществом 000 0110 0000000 000 224 108,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0110 0000000 000 225 24,40
Прочие работы, услуги 000 0110 0000000 000 226 1 363,01
Социальное обеспечение 000 0110 0000000 000 260 248,00
Пособия по социальной помощи населению 000 0110 0000000 000 262 248,00
Прочие расходы 000 0110 0000000 000 290 4 261,39
Поступление нефинансовых активов 000 0110 0000000 000 300 3 510,24
Увеличение стоимости основных средств 000 0110 0000000 000 310 3 223,64
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0110 0000000 000 340 286,60
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0113 0000000 000 000 599,67
Расходы 000 0113 0000000 000 200 599,67
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 599,67
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 599,67
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 301 304,42
Расходы 000 0114 0000000 000 200 270 559,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 99 917,85
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 81 668,41
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 113,40
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 18 136.04
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 44 233,76
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 2 251,96
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 1 806,74
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 340,48
Арендная плата за пользование имуществом 000 0114 0000000 000 224 2 923,46
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 4 115,27
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 32 795,86
Социальное обеспечение 000 0114 0000000 000 260 333.70
Пособия по социальной помощи населению 000 0114 0000000 000 262 333,70
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 126 074,42
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 30 744,69
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 23 325,74
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 7 418,95
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 1 795 553,27
Расходы 000 0300 0000000 000 200 1 435 128,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 210 853 935,17
Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 822 318.24
Прочие выплаты 000 0300 0000000 000 212 23 960,43
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 7 656,50
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 531 095,76
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 1 025,49
Транспортные услуги 000 0300 0000000 000 222 9 006,78
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 1 803,07
Арендная плата за пользование имуществом 000 0300 0000000 000 224 425,10
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 491 076,51
Прочие работы, услуги 000 0300 0000000 000 226 27 758,80
Социальное обеспечение 000 0300 0000000 000 260 23 441,12
Пособия по социальной помощи населению 000 0300 0000000 000 262 7 054,23
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0300 0000000 000 263 16 386,89
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 26 656,11
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 360 425,11
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 167 709,22
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 192 715,89
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 1 740 424.62
Расходы 000 0302 0000000 000 200 1 398 534,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 210 818 000,91
Заработная плата 000 0302 0000000 000 211 792 577,80
Прочие выплаты 000 0302 0000000 000 212 23 948,43
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 213 1 474,68
Оплата работ, услуг 000 0302 0000000 000 220 530 436,42
Услуги связи 000 0302 0000000 000 221 917,21
Транспортные услуги 000 0302 0000000 000 222 8 923,45
Коммунальные услуги 000 0302 0000000 000 223 1 776,05
Арендная плата за пользование имуществом 000 0302 0000000 000 224 120,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0302 0000000 000 225 491 010,26
Прочие работы, услуги 000 0302 0000000 000 226 27 689,45
Социальное обеспечение 000 0302 0000000 000 260 23 441,12
Пособия по социальной помощи населению 000 0302 0000000 000 262 7 054,23
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0302 0000000 000 263 16 386,89
Прочие расходы 000 0302 0000000 000 290 26 655,61
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 341 890,57
Увеличение стоимости основных средств 000 0302 0000000 000 310 149 564,22
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 192 326,35
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 17 226,41
Расходы 000 0309 0000000 000 200 16 786,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 210 16 127,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 210 48 774,6
Заработная плата 000 0405 0000000 000 211 38 585,47
Прочие выплаты 000 0405 0000000 000 212 64,ЗС
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 213 10 124,88
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 17 866,36
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 343,16
Транспортные услуги 000 0405 0000000 000 222 1 168,20
Коммунальные услуги 000 0405 0000000 000 223 346.71
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0405 0000000 000 225 472,85
Прочие работы, услуги 000 0405 0000000 000 226 15 535,43
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 120 246,25
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0405 0000000 000 241 68 934,60
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0405 0000000 000 242 51 311,65
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 38,35
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 1 416 096,32
Увеличение стоимости основных средств 000 0405 0000000 000 310 1 390 022,30
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 26 074.03
Водные ресурсы 000 0406 0000000 000 000 9 599,89
Расходы 000 0406 0000000 000 200 9 599,89
Оплата работ, услуг 000 0406 0000000 000 220 9 599,89
Прочие работы, услуги 000 0406 0000000 000 226 9 599,89
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 82 104.68
Расходы 000 0407 0000000 000 200 76 738,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 210 27 192,13
Заработная плата 000 0407 0000000 000 211 22 535,11
Прочие выплаты 000 0407 0000000 000 212 38,05
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 213 4 618,97
Оплата работ, услуг 000 0407 0000000 000 220 49 534,36
Услуги связи 000 0407 0000000 000 221 388,65
Транспортные услуги 000 0407 0000000 000 222 267,72
Коммунальные услуги 000 0407 0000000 000 223 222,54
Арендная плата за пользование имуществом 000 0407 0000000 000 224 446,57
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0407 0000000 000 225 4 040,31
Прочие работы, услуги 000 0407 0000000 000 226 44 168,57
Прочие расходы 000 0407 0000000 000 290 12,08
Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 5 366,11
Увеличение стоимости основных средств 000 0407 0000000 000 310 3 416,51
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0407 0000000 000 340 1 949,60
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 216011.26
Расходы 000 0408 0000000 000 200 70 960,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0408 0000000 000 210 15 534.83
Заработная плата 000 0408 0000000 000 211 12551,11
Прочие выплаты 000 0408 0000000 000 212 79,13
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0408 0000000 000 213 2 904,59
Оплата работ, услуг 000 0408 0000000 000 220 29 513,51
Услуги связи 000 0408 0000000 000 221 287,59
Транспортные услуги 000 0408 0000000 000 222 300.00
Коммунальные услуги 000 0408 0000000 000 223 371,86
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0408 0000000 000 225 26 071,00
Прочие работы, услуги 000 0408 0000000 000 226 2 483,07
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 25 898,91
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0408 0000000 000 241 24 225,08
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 1 673,82
Прочие расходы 000 0408 0000000 000 290 13,66
Поступление нефинансовых активов 000 0408 ООООООО 000 300 145 050.34
Увеличение стоимости основных средств 000 0408 0000000 000 310 144 604,84
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0408 0000000 000 340 445,51
Дорожное хозяйство 000 0409 ООООООО 000 000 475 170,77
Расходы 000 0409 0000000 000 200 198 466,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 210 21 158,16
Заработная плата 000 0409 0000000 000 211 16 560,40
Прочие выплаты 000 0409 0000000 000 212 940,94
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 213 3 656,82
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 143 101,74
Услуги связи 000 0409 0000000 000 221 195.00
Транспортные услуги 000 0409 0000000 000 222 449,97
Коммунальные услуги 000 0409 0000000 000 223 110,00
Арендная плата за пользование имуществом 000 0409 0000000 000 224 319,93
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 94 733,37
Прочие работы, услуги 000 0409 0000000 000 226 47 293,46
Безвозмездные перечисления организациям 000 0409 0000000 000 240 33 859,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0409 0000000 000 241 33 859,00
Прочие расходы 000 0409 0000000 000 290 347,89
Поступление нефинансовых активов 000 0409 0000000 000 300 276 703,98
Увеличение стоимости основных средств 000 0409 0000000 000 310 275 469,91
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0409 0000000 000 340 1 234,08
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 12 092,00
Поступление нефинансовых активов 000 0410 0000000 000 300 7 092,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0410 0000000 000 310 7 092,00
Поступление финансовых активов 000 0410 0000000 000 500 5 000.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0410 0000000 000 530 5 000.00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 481 851,36
Расходы 000 0412 0000000 000 200 249 829,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0412 0000000 000 210 43 366,27
Заработная плата 000 0412 0000000 000 211 34 456,46
Прочие выплаты 000 0412 0000000 000 212 188,37
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0412 0000000 000 213 8 721,44
Оплата работ, услуг 000 0412 0000000 000 220 197 804,97
Услуги связи 000 0412 0000000 000 221 1 019,37
Транспортные услуги 000 0412 0000000 000 222 534,11
Коммунальные услуги 000 0412 0000000 000 223 160,59
Арендная плата за пользование имуществом 000 0412 0000000 000 224 729,70
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0412 0000000 000 225 19 542,51
Прочие работы, услуги 000 0412 0000000 000 226 175 818,68
Безвозмездные перечисления организациям 000 0412 0000000 000 240 4 623,12
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0412 0000000 000 241 4 623,12
Прочие расходы 000 0412 0000000 000 290 4 035,33
Поступление нефинансовых активов 000 0412 0000000 000 300 212 021,68
Увеличение стоимости основных средств 000 0412 0000000 000 310 209 263.84
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0412 0000000 000 340 2 757,84
Поступление финансовых активов 000 0412 0000000 000 500 20 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0412 0000000 000 530 20 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 1 622 430,14
Расходы 000 0500 0000000 000 200 306 160,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0500 0000000 000 210 15 583,47
Заработная плата 000 0500 0000000 000 211 12 487,35
Прочие выплаты 000 0500 0000000 000 212 2,80
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0500 0000000 000 213 3 093,31
Оплата работ, услуг 000 0500 0000000 000 220 130 802,05
Услуги связи 000 0500 0000000 000 221 269,64
Транспортные услуги 000 0500 0000000 000 222 280,91
Коммунальные услуги 000 0500 0000000 000 223 117,56
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0500 0000000 000 225 55 958,58
Прочие работы, услуги 000 0500 0000000 000 226 74 175,36
Безвозмездные перечисления организациям 000 0500 0000000 000 240 159 691,33
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0500 0000000 000 241 159 691.33
Прочие расходы 000 0500 0000000 000 290 83,20
Поступление нефинансовых активов 000 0500 0000000 000 300 1286 270,10
Увеличение стоимости основных средств 000 0500 0000000 000 310 1 285 464,39
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0500 0000000 000 340 805,71
Поступление финансовых активов 000 0500 0000000 000 500 30 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0500 0000000 000 530 30 000.00
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 974 517,63
Расходы 000 0501 0000000 000 200 87 997.50
Оплата работ, услуг 000 0501 0000000 000 220 39 405,92
Прочие работы, услуги 000 0501 0000000 000 226 39 405,92
Безвозмездные перечисления организациям 000 0501 0000000 000 240 48 591,59
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0501 0000000 000 241 48 591,59
Поступление нефинансовых активов 000 0501 0000000 000 300 856 520,13
Увеличение стоимости основных средств 000 0501 0000000 000 310 856 520,13
Поступление финансовых активов 000 0501 0000000 000 500 30 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0501 0000000 000 530 30 000,00
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 528 776,10
Расходы 000 0502 0000000 000 200 163 635,21
Оплата работ, услуг 000 0502 0000000 000 220 52 535,47
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0502 0000000 000 225 21 741,39
Прочие работы, услуги 000 0502 0000000 000 226 30 794,08
Безвозмездные перечисления организациям 000 0502 0000000 000 240 111 099.74
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0502 0000000 000 241 111 099,74
Поступление нефинансовых активов 000 0502 0000000 000 300 365 140,89
Увеличение стоимости основных средств 000 0502 0000000 000 310 365 140,89
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 86 433,31
Расходы 000 0503 0000000 000 200 33 877,11
Оплата работ, услуг 000 0503 0000000 000 220 33 877,11
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000000 000 225 33 877,11
Поступление нефинансовых активов 000 0503 0000000 000 300 52 556,19
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 0000000 000 310 52 556,19
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 32 703,10
Расходы 000 0505 0000000 000 200 20 650,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0505 0000000 000 210 15 583,47
Заработная плата 000 0505 0000000 000 211 12 487,35
Прочие выплаты 000 0505 0000000 000 212 2,80
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0505 0000000 000 213 3 093,31
Оплата работ, услуг 000 0505 0000000 000 220 4 983,55
Услуги связи 000 0505 0000000 000 221 269,64
Транспортные услуги 000 0505 0000000 000 222 280,91
Коммунальные услуги 000 0505 0000000 000 223 117,56
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0505 0000000 000 225 340,08
Прочие работы, услуги 000 0505 0000000 000 226 3 975,36
Прочие расходы 000 0505 0000000 000 290 83,20
Поступление нефинансовых активов 000 0505 0000000 000 300 12 052,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0505 0000000 000 310 11 247,11
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0505 0000000 000 340 805,7
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 13 412,4
Расходы 000 0600 0000000 000 200 12 642.29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0600 0000000 000 210 8 963,76
Заработная плата 000 0600 0000000 000 211 7 298,63
Прочие выплаты 000 0600 0000000 000 212 10,12
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0600 0000000 000 213 1 655,01
Оплата работ, услуг 000 0600 0000000 000 220 3 630,53
Услуги связи 000 0600 0000000 000 221 31,48
Транспортные услуги 000 0600 0000000 000 222 70,50
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0600 0000000 000 225 2 638,30
Прочие работы, услуги 000 0600 0000000 000 226 890,25
Прочие расходы 000 0600 0000000 000 290 48,00
Поступление нефинансовых активов 000 0600 0000000 000 300 770,15
Увеличение стоимости основных средств 000 0600 0000000 000 310 501,82
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0600 0000000 000 340 268.33
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 0000000 000 000 1 252,48
Расходы 000 0603 0000000 000 200 902,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0603 0000000 000 210 830,18
Заработная плата 000 0603 0000000 000 211 657,83
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0603 0000000 000 213 172,35
Оплата работ, услуг 000 0603 0000000 000 220 72,30
Услуги связи 000 0603 0000000 000 221 10,50
Транспортные услуги 000 0603 0000000 000 222 8,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0603 0000000 000 225 16,00
Прочие работы, услуги 000 0603 0000000 000 226 37,80
Поступление нефинансовых активов 000 0603 0000000 000 300 350,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0603 0000000 000 310 345,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0603 0000000 000 340 5,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 12 159,96
Расходы 000 0605 0000000 000 200 11 739,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0605 0000000 000 210 8 133,58
Заработная плата 000 0605 0000000 000 211 6 640,80
Прочие выплаты 000 0605 0000000 000 212 10,12
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0605 0000000 000 213 1 482,66
Оплата работ, услуг 000 0605 0000000 000 220 3 558,23
Услуги связи 000 0605 0000000 000 221 20,98
Транспортные услуги 000 0605 0000000 000 222 62,50
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0605 0000000 000 225 2 622,30
Прочие работы, услуги 000 0605 0000000 000 226 852,45
Прочие расходы 000 0605 0000000 000 290 48,00
Поступление нефинансовых активов 000 0605 0000000 000 300 420,15
Увеличение стоимости основных средств 000 0605 0000000 000 310 156,82
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0605 0000000 000 340 263,33
Образование 000 0700 0000000 000 000 821 318,85
Расходы 000 0700 0000000 000 200 405 968,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 210 214 994,22
Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 172 771,05
Прочие выплаты 000 0700 0000000 000 212 729,74
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 41 493,43
Оплата работ, услуг 000 0700 0000000 000 220 153 912,51
Услуги связи 000 0700 0000000 000 221 1 059,10
Транспортные услуги 000 0700 0000000 000 222 1 417,31
Коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 1 829,84
Арендная плата за пользование имуществом 000 0700 0000000 000 224 1 820,14
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0700 0000000 000 225 9 165,53
Прочие работы, услуги 000 0700 0000000 000 226 138 620,58
Социальное обеспечение 000 0700 0000000 000 260 26 703,57
Пособия по социальной помощи населению 000 0700 0000000 000 262 26 703,57
Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 10 357,89
Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 415 350,66
Увеличение стоимости основных средств 000 0700 0000000 000 310 283 657,09
Увеличение стоимости нематериальных активов 000 0700 0000000 000 320 363,96
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0700 0000000 000 340 131 329,61
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 96 216,99
Расходы 000 0701 0000000 000 200 5 306,68
