м п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма выработки | Кол-во Н/смен | Тарифная ставка, руб. | Общий тарифный фонд, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ручные работы: | |||||||
1 | Распесковка, вынос из хранилища и погрузка стандартного черенка | тыс. шт. | 100 | 35 | 2,85 | 450,00 | 1285,50 |
2 | Разгрузка стандартного черенка | тыс. шт. | 100 | 40 | 2,5 | 450,00 | 1125,00 |
3 | Нарезка стандартного черенка на 3-х глазковые с отбраковкой | тыс. шт. | 100 | 3 | 33,33 | 550,00 | 18331,50 |
4 | Погрузка укороченного черенка | тыс. шт. | 200 | 70 | 2,85 | 450,00 | 1285,50 |
5 | Разгрузка укороченного черенка | тыс. шт. | 200 | 70 | 2,85 | 450,00 | 1285,50 |
6 | Вымачивание 3-х глазкового черенка | тыс.шт. | 200 | 40 | 5,0 | 350,00 | 1750,00 |
7 | Изготовление колышков | шт. | 528 | 500 | 1,05 | 300,00 | 315,00 |
8 | Разбивка участка под школку | м2 | 10000 | 5000 | 2,0 | 350,00 | 700,00 |
9 | Разбрасывание минеральных удобрений 2-х кратное | м2 | 12900 | 1500 | 8,6 | 350,00 | 3010,0 |
10 | Планировка участка вручную | м2 | 6450 | 500 | 12,9 | 450,00 | 5805,00 |
11 | Перфорирование пленки с погрузкой и разгрузкой | рулон | 22 | 14 | 1,57 | 450,00 | 706,50 |
12 | Мульчирование почвы пленкой | м2 | 6450 | 500 | 12,9 | 450,00 | 5805,00 |
13 | Поднос черенка к месту посадки | тыс. шт. | 200 | 15 | 13,33 | 300,00 | 3999,00 |
14 | Посадка черенка по пленке | тыс. шт. | 200 | 7 | 28,57 | 550,00 | 15713,50 |
15 | Обломка побегов одновременно с прополкой по пленке | м2 | 6450 | 300 | 21,5 | 550,00 | 11825,00 |
16 | Прополка периметра пленка 5-и кратная | м2 | 6800 | 309 | 22,0 | 350,00 | 7700,00 |
17 | Пасынкование одновременно с прополкой по пленке 3-х кратное | м2 | 19350 | 200 | 96,75 | 550,00 | 53212,50 |
18 | Апробация школки | тыс. шт. | 150 | 10 | 15,0 | 750,00 | 11250,00 |
19 | Инвентаризация школки с одновременным удалением неприжившихся черенков | тыс. шт. | 200 | 18,6 | 10,75 | 450,00 | 4837,50 |
20 | Приготовление раствора для опрыски вания 15-и кратное | чел/дн. | 2 | повременно | 2,0 | 650,00 | 1300,00 |
21 | Чеканка саженцев | тыс. шт. | 100 | 10 | 10,0 | 350,00 | 3500,00 |
22 | Снятие и погрузка мальчирующей пленки | м2 | 6450 | 900 | 7,16 | 350,00 | 2506,00 |
23 | Выборка саженцев | тыс. шт. | 150 | 4 | 37,5 | 550,00 | 20625,00 |
24 | Сортировка саженцев с ошмыгиванием листьев и подсчетом | тыс. шт. | 150 | 0,84 | 178,57 | 350,00 | 62499,00 |
25 | Увязывание в пучки | пучок | 1500 | 100 | 15,0 | 350,00 | 5250,00 |
26 | Погрузка пучков | пучок | 1500 | 300 | 5,0 | 350,00 | 1750,00 |
27 | Разгрузка пучков | пучок | 1500 | 300 | 5,0 | 350,00 | 1750,00* |
28 | Запесковка саженцев | пучок | 1500 | 200 | 7,5 | 450,00 | 3375,00 |
29 | Распесковка саженцев | пучок | 1500 | 250 | 6,0 | 350,00 | 2100,00 |
Итого: | 570,03 | 254597,00 | |||||
Механизированные работы: | |||||||
1 | Глубокая вспашка осенняя | га | 1 | 4 | 0,25 | 800,00 | 200,00 |
2 | Рыхление плоскорезом с боронованием | га | 1 | 6 | 0,16 | 800,00 | 128,00 |
3 | Культивация 5-и кратная | га | 5 | 7 | 0,71 | 700,00 | 497,00 |
4 | Опрыскивание 18-и кратное | га | 11,6 | 11,6 | 1,0 | 1000,00 | 1000,00 |
2 | Вывоз пленки и мусора | чел/дн | 1 | поврем | 1,0 | 600,00 | 600,00 |
3 | Подвоз черенка на посадку | чел/дн | 2 | поврем | 2,0 | 600,00 | 1200,00 |
4 | Выкопка саженцев | га | 0,645 | 0,3 | 2,15 | 1000,00 | 2150,00 |
5 | Вывоз саженцев | чел/дн | 2 | поврем | 2,0 | 600,00 | 1200,00 |
Итого: | 8,25 | 6975,00 | |||||
Всего: | 578,88 | 261572,00 | |||||
Начисления на з/п (26,4%) | руб. | - | - | - | - | 69055,00 | |
Заработная плата всего: | 330627,00 |
--------------------------------
<*> - подразумевается, что выход стандартных саженцев 100 тысяч (50%), нестандартных - 50 тысяч шт. (25%).
N | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма выработки | Кол-во Н/смен | Тарифная ставка, руб. | Общий тарифный фонд, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Очистка хранилища 2-х кратная | м2 | 300 | 200 | 1,5 | 300,00 | 450,00 |
2 | Дезинфекция хранилища 2-х крат. | м2 | 1200 | 1200 | 1,0 | 650,00 | 650,00 |
3 | Побелка стен и потолка известью | м2 | 580 | 220 | 2,63 | 550,00 | 1446,00 |
4 | Перенос песка в хранилище | т | 20 | 4 | 5,0 | 450,00 | 2250,0 |
5 | Разгрузка и перенос черенка | тыс. шт. | 100 | 40 | 2,5 | 450,00 | 1125,00 |
6 | Замачивание черенка в емкости с дезинфекцией | тыс. шт. | 100 | 20 | 5,0 | 450,00 | 2250,00 |
7 | Укладка черенка на хранение в штабель с запесковкой | тыс. шт. | 100 | 16,7 | 6,0 | 450,00 | 2700,00 |
8 | Укрытие штабелей черенка п/э пленкой | чел/дн | 1 | повременно | 1,0 | 450,00 | 450,00 |
9 | Вынос песка из хранилища | т | 20 | 1 | 5,0 | 450,00 | 2250,00 |
10 | Очистка и покраска емкости для замачивания черенка | чел/дн | 2 | повременно | 2,0 | 550,00 | 1100,00 |
Итого: | руб. | - | - | - | - | 14671,00 | |
Начисления на з/п (26,4%) | руб. | - | - | - | - | 3873,00 | |
Всего: | 18544,00 |
--------------------------------
<*> - хранилище черенка должна быть оборудовано водопроводом
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | Необходимое количество или объем | Стоимость, руб. |
Черенок сертифицированный | тыс. шт. | 6,00 | 100 | 600000 |
Черенок рядовой | тыс. шт. | 3,00 | 100 | 300000 |
Транспортные расходы по доставке черенка | руб.за т/км | 15,00 | 1400 | 21000 |
ГСМ | л | 12,00 | 1260 | 15120 |
Полиэтиленовая пленка | кг | 50,00 | 700 | 35000 |
Прочие материалы | - | - | - | 7000 |
Секатор | шт. | 100,00 | 20 | 2000 |
Удобрения: нитроаммофоска | кг | 12,00 | 660 | 7920 |
Мастер специальный | кг | 111,00 | 5 | 555 |
Мастер красный | кг | 133,00 | 5 | 665 |
Мастер коричневый | кг | 123,00 | 5 | 615 |
Марганец сернокислый 5-водный | кг | 800,00 | 1 | 800 |
Фунгициды: ордан | кг | 22,00 | 6,4 | 1408 |
Ридомил голд | кг | 537,00 | 5 | 2685 |
Полирам | кг | 240,00 | 5 | 1200 |
Импакт | л | 1188,00 | 0,25 | 297 |
Тиовит Джет | кг | 114,00 | 8 | 912 |
Кабрио Топ | л | 900,00 | 3 | 2700 |
Инсектициды: Данадим | кг | 336,00 | 4 | 1344 |
Протравители: Максим | кг | 563,8 | 10 | 5638 |
Регуляторы роста: Радифрам | кг | 1005,0 | 5 | 5025 |
Эпин Экстра | мл | 7,0 | 80 | 560 |
Лариксин | л | 6000,0 | 0,5 | 3000 |
Итого с рядовым черенком | руб. | - | - | 415444 |
Итого с сертифицированным черенком | руб. | - | - | 715444 |
--------------------------------
<*> - высаживаются в школку укороченные черенки, т.е. перед посадкой стандартный черенок разрезается пополам.