Приложение к Постановлению от 27.07.2009 г № 138 Программа

Перечень объектов водоснабжения чеченской республики, включенных в республиканскую целевую программу «Чистая вода» на 2010 — 2014 гг."


(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

N п/п Наименование мероприятия Ед. изм. Кол-во Период реализации Год Финансовые средства, всего в том числе
федеральный бюджет бюджет ЧР
всего в том числе ПИР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ИТОГО Всего 1 636,11 980,45 655,66 28,90
2010 74,88 44,94 29,94 27,80
2011 438,41 263,06 175,35 1,10
2012 560,00 334,78 225,22 0,00
2013 335,19 201,10 134,09 0,00
2014 227,63 136,57 91,06 0,00
г. Аргун 48,84 29,31 19,53 1,10
1 Строительство межрайонной химбак боратории объект 1 2010 2012 гг Всего 27,50 16,50 11,00 1,10
2010 0,00 0,00 0,00 1,10
2011 13,75 8,25 5,50 0,00
2012 13,75 8,25 5,50 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 4 2011 г. Всего 2,76 1,66 1,10 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 2,76 1,66 1,10 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Строительство павильонов над артскважинами шт. 6 2012 г. Всего 7,12 4,27 2,85 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 7,12 4,27 2,85 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 6 2012 г. Всего 3,00 1,80 1,20 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 3,00 1,80 1,20 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Установка системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-250" "Лазурь-М-30-1" шт. 6 2012 г. Всего 8,46 5,08 3,38 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,46 5,08 3,38 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
АчхойМартановский район 69,82 40,66 29,16 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважнн шт. 21 2011 2012 гг. Всего 37,38 22,42 14,96 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 18,69 11,21 7,48 0,00
2012 18,69 11,21 7,48 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 21 2012 Всего 9,66 5,80 3,86 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 9,66 5,80 3,86 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 21 2012 Всего 10,50 6,30 4,20 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 10,50 6,30 4,20 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка, системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" "Лазурь-М-100-1" шт. 21 2012 Всего 12,28 6,14 6,14 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 12,28 6,14 6,14 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Грозный 530,06 318,04 212,02 23,40
1 Полная реконструкция BHC N 1,la, ВНС N 6 и ЛЭП 110/10 кв объект объект 2011 2014 гг. Всего 444,60 266,76 177,84 23,40
2010 0,00 0,00 0,00 23,40
2011 111,15 66,69 44,46 0,00
2012 111,15 66,69 44,46 0,00
2013 111,15 66,69 44,46 0,00
2014 111,15 66,69 44,46 0,00
2 Замена насосных агрегатов, установка обрудования по очистке и обеззараживания воды на ВНС N 2 объект 1 2011 2012 гг. Всего 16,20 9,72 6,48 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 8,10 4,86 3,24 0,00
2012 8,10 4,86 3,24 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Замена насосных агрегатов, установка обрудования по очистке и обеззараживания воды на ВНС N 3 объект 1 2011 г. Всего 4,80 2,88 1,92 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 4,80 2,88 1,92 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Замена насосных агрегатов, установка обрудования по очистке и обеззараживания воды на ВНС N 4а объект 1 2011 2012 гг. Всего 9,40 5,64 3,76 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 4,70 2,82 1,88 0,00
2012 4,70 2,82 1,88 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Замена насосных агрегатов, установка обрудования по очистке и обеззараживания воды на ВНС N 5 объект 1 2011 2012 гг. Всего 17,60 10,56 7,04 0 0
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 8,80 5,28 3,52 0,00
2012 8,80 5,28 3,52 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Замена насосных агрегатов, установка обрудования по очистке и обеззараживания воды на ВНС N 7 объект 1 2011 2012 гг. Всего 13,20 7,92 5,28 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 6,60 3,96 2,64 0,00
2012 6,60 3,96 2,64 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
7 Замена насосных агрегатов, установка обрудования по очистке и обеззараживания воды на ВНС N 8 объект 1 2011 2012 гг. Всего 11,50 6,90 4,60 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 5,75 3,45 2,30 0,00
2012 5,75 3,45 2,30 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Чернореченский водозабор Замена насосных агрегатов и ремонт павильонов арсткважин объект 1 2010 г. Всего 5,90 3,54 2,36 0,00
2010 5,90 3,54 2,36 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Старосунженский водозабор Замена насосных агрегатов и ремонт павильонов арсткважин объект 1 2010 г. Всего 3,36 2,02 1,34 0,00
2010 3,36 2,02 1,34 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Восстановление ПНС-9 (Карпинский курган) объект 1 2011 г. Всего 3,50 2,10 1,40 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 3,50 2,10 1,40 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Грозненский район 69,69 41,81 27,88 0,00
1 Обустрой ство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 22 2010 2011 гг. Всего 39,16 23,50 15,66 0,00
2010 19,58 11,75 7,83 0,00
2011 19,58 11,75 7,83 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 22 2011 г. Всего 10,12 6,07 4,05 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 10,12 6,07 4,05 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 22 2011 г. Всего 11,00 6,60 4,40 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 11,00 6,60 4,40 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" шт. 22 2011 г. Всего 9,41 5,64 3,77 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 9,41 5,64 3,77 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Гудермесский район 101,03 60,62 40,41 1,10
1 Строительство межрайонной химбак лаборатории объект 1 2011 2012 гг. Всего 27,50 16,50 11,00 1,10
2010 0,00 0,00 0,00 1,10
2011 13,75 8,25 5,50 0,00
2012 13,75 8,25 5,50 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 14 2010 2011 гг. Всего 24,92 14,96 9,96 0,00
2010 12,46 7,48 4,98 0,00
2011 12,46 7,48 4,98 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Строителььство павильонов над артскважинами шт. 22 2012 г. Всего 10,12 6,07 4,05 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 10,12 6,07 4,05 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 22 2012 2013 гг. Всего 11,00 6,60 4,40 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 5,50 3,30 2,20 0,00
2013 5,50 3,30 2,20 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Установка системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" "Лазурь-М-100-1" "Лазурь-М-250-1" шт. 22 20122013 гг. Всего 27,49 16,49 11,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 13,75 8,25 5,50 0,00
2013 13,74 8,24 5,50 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Веденский район 28,00 16,80 11,20 0,00
1 Восстановление водозаборных сооружений и обустройство зоны санитарной охраны шт. 28 2010 -2011 гг. Всего 28,00 16,80 11,20 0,00
2010 14,00 8,40 5,60 0,00
2011 14,00 8,40 5,60 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Итум-Калинскнй район 22,24 13,34 8,90 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 18 20112012 гг. Всего 15,40 9,24 6,16 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 7,70 4,62 3,08 0,00
2012 7,70 4,62 3,08 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 5 2012 г. Всего 2,30 1,38 0,92 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,30 1,38 0,92 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 5 2012 г. Всего 2,50 1,50 1,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,50 1,50 1,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" шт. 5 2012 г. Всего 2,04 1,22 0,82 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0.00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,04 1,22 0,82 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Курчалоевский район 116,96 70,17 46,79 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 33 2010 2012 гг. Всего 58,74 35,25 23,49 0,00
2010 19,58 11,75 7,83 0,00
2011 19,58 11,75 7,83 0,00
2012 19,58 11,75 7,83 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строителство павильонов над артсважинами шт. 33 2012 2013 гг. Всего 15,18 9,10 6,08 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 7,59 4,55 3,04 0,00
2013 7,59 4,55 3,04 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артсвкажннах шт. 33 2012 2013 гг. Всего 16,50 9,90 6,60 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,25 4,95 3,30 0,00
2013 8,25 4,95 3,30 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лаэурь-М-5К-1" "Лазурь-М-10-1" "Лаэурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" шт. 33 20122013 гг. Всего 26,54 15,92 10,62 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 13,27 7,96 531 0,00
2013 13,27 7,96 5,31 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Надтеречный район 94,10 56,45 37,65
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 2013 гг. 29 2011- Всего 51,62 30,97 20,65 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 17,21 10,33 6,88 0,00
2012 17,21 10,33 6,88 0,00
2013 17,20 10,31 6,89 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 29 2012 2013 гг. Всего 13,34 8,00 5,34 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 6,67 4,00 2,67 0,00
2013 6,67 4,00 2,67 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 29 2013 2014 гг. Всего 14,50 8,70 5,80 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,25 4,35 2,90 0,00
2014 7,25 4,35 2,90 0,00
4 Установка бактерицидной системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: *Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" шт. 29 2013 2014 гг. Всего 14,64 8,78 5,86 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,32 4,39 2,93 0,00
2014 7,32 4,39 2,93 0,00
Наурский район 120,32 72,20 48,12 2,20
1 Строительство межрайонной химбаклаборатории объект 1 2012 2013 гг. Всего 27,50 16,50 11,00 2,20
2010 0,00 0,00 0,00 1,10
2011 0,00 0,00 0,00 1,10
2012 13,75 8,25 5,50 0,00
2013 13,75 8,25 5,50 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 30 2012 2014 гг. Всего 53,40 32,04 21,36 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 17,80 10,68 7,12 0,00
2013 17,80 10,68 7,12 0,00
2014 17,80 10,68 7,12 0,00
3 Строительство павильонов над артскважинами шт. 20 2011 2012 гг. Всего 9,20 5,52 3,68 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 4,60 2,76 1,84 0,00
2012 4,60 2,76 1,84 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 30 2011 2012 гг. Всего 15,00 9,00 6,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,50 4,50 3,00 0,00
20)4 7,50 4,50 3,00 0,00
5 Установка системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-10-1" "Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" "Лазурь-М-100-1 "Лазурь-М-250-1 шт. 31 2013 2014 гг. Всего 15,22 9,14 6,08 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,61 4,57 3,04 0,00
2014 7,61 4,57 3,04 0,00
Ножай-Юртовский район 28,34 17,01 11,33 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 9 2011 2012 гг. Всего 16,02 9,62 6,40 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 8,01 4,81 3,20 0,00
2012 8,01 4,81 3,20 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 9 2012 г. Всего 4,14 2,48 1,66 озо
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 4,14 2,48 1,66 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 9 2012 г. Всего 4,50 2,70 1,80 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 4,50 2,70 1,80 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка системы для обеззараживания воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" шт. 9 2012 г. Всего 3,68 2,21 1,47 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 3,68 2,21 1,47 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Сунженский район 46,52 27,92 18,60 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 10 2011 2012 гг. Всего 17,80 10,68 7,12 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 8,90 5,34 3,56 0,00
2012 8,90 5,34 3,56 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 17 2012 2013 гг. Всего 7,82 4,70 3,12 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 3,91 2,35 1,56 0,00
2013 3,91 2,35 1,56 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 17 2013 2014 гг. Всего 8,50 5,10 3,40 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 4,25 2,55 1,70 0,00
2014 4,25 2,55 1,70 0,00
4 Установка бактерицидной системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" "Лазурь-М-100-1" шт. 16 2013 2014 гг. Всего 12,40 7,44 4,96 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 6,20 3,72 2,48 0,00
2014 6,20 3,72 2,48 0,00
УрусМартановский район 91,36 54,82 36,54 1,10
1 Строительство межрайонной химбаклаборатории объект 1 2011 2012 гг. Всего 27,50 16,50 11,00 1,10
2010 0,00 0,00 0,00 1,10
2011 13,75 8,25 5,50 0,00
2012 13,75 8,25 5,50 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 17 2011 2012 гг. Всего 30,26 18,16 12,10 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 15,13 9,08 6,05 0,00
2012 15,13 9,08 6,05 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Строительство павильонов над артскважинами шт. 21 2011 2012 гг. Всего 9,66 5,80 3,86 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 4,83 2,90 1,93 0,00
2012 4,83 2,90 1,93 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 21 2012 2013 гг. Всего 10,50 6,30 4,20 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 5,25 3,15 2,10 0,00
2013 5,25 3,15 2,10 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Установка бактерицидной системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" "Лазурь-М-100-1" шт. 21 2012 2013 гг. Всего 13,44 8,06 5,38 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 6,72 4,03 2,69 0,00
2013 6,72 4,03 2,69 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Шалинский район 150,29 90,17 60,12 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 46 2012 2014 гг. Всего 81,88 49,12 32,76 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 20,47 12,28 8,19 0,00
2012 20,47 12,28 8,19 0,00
2013 20,47 12,28 8,19 0,00
2014 20,47 12,28 8,19 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 46 20122014 гг. Всего 21,15 12,69 8,46 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 7,05 4,23 2,82 0,00
2013 7,05 4,23 2,82 0,00
2014 7,05 4,23 2,82 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 46 2012 2014 гг. Всего 23,00 13,80 9,20 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 7,66 4,60 3,06 0,00
2013 7,66 4,60 3,06 0,00
2014 7,68 4,60 3,08 0,00
4 Установка бактерицидной системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" "Лаэурь-М-50-1" "Лазурь-М-100-1" "Лазурь-М-250-1" шт. 46 2012 2014 гг. Всего 24,26 14,56 9,70 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,08 4,85 3,23 0,00
2013 8,08 4,85 3,23 0,00
2014 8,10 4,86 3,24 0,00
Шаройский район 8,00 4,80 3,20 0,00
1 Восстановление водозаборных сооружений и обустройство зоны санитарной охраны шт. 8 2011 г. Всего 8,00 4,80 3,20 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 8,00 4,80 3,20 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Шатойский район 24,04 14,43 9,61 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 26 2011 2012 гг. Всего 18,12 10,88 7,24 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 9,06 5,44 3,62 0,00
2012 9,06 5,44 3,62 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. 4 2012 г. Всего 1,84 1,10 0,74 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,84 1,10 0,74 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки питьевой воды на артскважинах шт. 4 2012 г. Всего 2,00 1,20 0,80 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,00 1,20 0,80 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Установка бактерицидной системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1 "Лазурь-М-50-1 шт. 4 2012 г. Всего 2,08 1,25 0,83 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,08 1,25 0,83 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
Шелковской район 86,50 51,90 34,60 0,00
1 Обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и артскважин шт. 25 2011 2012 гг. Всего 44,50 26,70 17,80 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 22,25 13,35 8,90 0,00
2012 22,25 13,35 8,90 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство павильонов над артскважинами шт. гт. 25 2012 2013 гг. Всего 11,50 6,90 4,60 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 5,75 3,45 2,30 0,00
2013 5,75 3,45 2,30 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Установка фильтров очистки п итьевой воды на артсвкажинах шт. 25 2013 2014 гг. Всего 12,50 7,50 5,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 6,25 3,75 2,50 0,00
2014 6,25 3,75 2,50 0,00
4 Установка бактерицидной системы для обеззараживания питьевой воды на артскважинах: "Лазурь-М-30-1" "Лазурь-М-50-1" "Лазурь-М-100-1" "Лазурь-М-250-1" шт. 25 2013 2014 гг. Всего 18,00 10,80 7,20 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 9,00 5,40 3,60 0,00
2014 9,00 5,40 3,60 0,00