Приложение к Постановлению от 27.07.2009 г № 143 Программа

Затраты на производство продукции рыбоводства таблица № 1


N/N п/п Статьи затрат Всего за 4 года В том числе: тыс. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Всего затрат в том числе: 268079 24900 56400 88200 98579
2. Заработная плата с начислением 44501 6821 11800 12880 13000
3. Рыбопосадочный материал 2250 - 1125 - 1125
4. Корма 110096 9920 23120 35408 41648
5. Удобрение, известь 3680 920 920 920 920
6. ГСМ 40660 3555 9495 12690 14920
7. Амортизация 8902 1504 2466 2466 2466
8. Текущий ремонт 22930 1980 2200 9250 9500
9. Прочие 35060 200 5274 14586 15000

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ФОРЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Таблица N 2
N/N п/п Статьи затрат Всего за 2 года В том числе: тыс. руб
2011 г. 2012 г.
1. Всего затрат: 67600 34800 32800
2. В том числе заработная плата с начислением 21883 10780 11103
Рыбопосадочный материал 4000 4000 -
4. Корма 21400 10100 11300
5. Удобрение, известь 2,4 1,2 1,2
6. ГСМ 1800 900 900
7. Амортизация 6,8 3,4 3,4
8. Текущий ремонт 697 400 297
9. Прочие 18810,8 8615,4 9195,4

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Таблица N 3
N п/п Наименование Ед. изм. Всего В том числе:
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Объем реализации продукции тн. 6881 620 1445 2213 2603
2. Средняя цена реализации руб. 43000 46000 50000 50000
3. Ожидаемая выручка от реализации тыс. руб. 333920 26650 66470 110650 130150
4. Себестоимость реализованной продукции тыс. руб. 268259 24900 56400 88200 98759
5 Финансовый результат тыс. руб. +65671 +1760 +10070 +22450 +31391
6. Рентабельность % 24,5 7,1 17,9 25,5 31,8

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ФОРЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Таблица N 4
N/N п/п Наименование Ед. изм. Всего В том числе:
2011 г. 2012 г.
1. Объем реализации продукции тн. 319 157 162
2. Средняя цена реализации руб. 330720 330000 332000
3. Ожидаемая выручка от реализации тыс. руб. 105500 51800 53700
4. Себестоимость реализованной продукции тыс. руб. 67600 34800 32800
5. Финансовый результат тыс. руб. +37900 +17000 +20900
6. Рентабельность % 56,1 48,8 63,7