Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма в тыс. руб. | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 171 595,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 171 595,6 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 171 595,6 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 171 595,6 |
Информатика | 395 | 01 | 14 | 001 82 00 | ||
Прочие расходы | 395 | 01 | 14 | 001 82 00 | 013 | |
Образование | 395 | 07 | 00 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 395 | 07 | 05 | 429 00 00 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 429 78 00 | ||
Прочие расходы | 395 | 07 | 05 | 429 78 00 | 013 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 3 069 448,4 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 232 337,2 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 232 337,2 | |
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 395 | 09 | 02 | 505 03 00 | 1 734,4 | |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами, лечебного питания для детей-инвалидов | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 1 734,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 005 | 1 734,4 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 02 | 505 17 00 | 50 861,7 | |
Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 02 | 505 17 04 | 50 861,7 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 17 04 | 005 | 50 861,7 |
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 511,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 511,0 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 52 482,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 52 482,0 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации) дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 395 | 09 | 02 | 505 41 00 | 126 748,1 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 4100 | 005 | 126 748,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 2837111,2 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 10 | 485 97 00 | 525 152,8 | |
Оснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 485 97 01 | 525 152,8 | |
Прочие расходы | 395 | 09 | 10 | 485 97 01 | 013 | 525 152,8 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 2 311958,4 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 32 580,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 32 580,4 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 2 279 378,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 2 279 378,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 11 | 00 | 167 269,8 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 11 | 03 | 167 269,8 | ||
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 167 269,8 | |
Фонд компенсаций | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 009 | 167 269,8 |
Всего расходов | 3 408 313,8 |
--------------------------------
<*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС