Приложение к Постановлению от 09.06.2009 г № 95 Норма

Нормы питания граждан, проживающих в психоневрологических интернатах в чеченской республике


(кг в день)

N Наименование продуктов Норма на одного человека Цена (в руб.) Сумма (в руб.)
1 Хлеб пшеничный 0,25 26,96 6,74
2 Хлеб ржано-пшеничный 0,20 34,63 6,93
3 Крупы и бобовые 0,07 37,68 2,64
4 Макароны 0,025 46,32 1,16
5 Мука пшеничная 0,045 18,67 0,84
6 Сухари панировочные 0,006 50,00 0,30
7 Капуста белокочанная свежая 0,15 16,11 2,42
8 Картофель 0,40 18,21 7,28
9 Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, зелень, зеленый горошек и другие) 0,27 53,41 14,42
10 Томатное пюре и паста 0,004 80,00 0,32
11 Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие 0,10 66,18 6,62
12 Соки плодово-ягодные 0,06 41,70 2,50
13 Сухофрукты 0,016 184,45 2,95
14 Кисломолочные продукты 0,20 38,39 7,68
15 Молоко 0,20 37,51 7,50
16 Творог 0,05 94,33 4,72
17 Сметана 0,015 98,81 1,48
18 Сыры твердые 0,01 206,90 2,07
19 Говядина 1-ой категории 0,10 150,00 15,00
20 Колбасные изделия 0,025 165,09 4,13
21 Куры 1-ой категории 0,05 107,36 5,37
22 Рыба (неразделанная) 0,085 80,50 6,84
23 Яйцо (штук) 1 3,87 3,87
24 Масло сливочное 0,02 151,68 3,03
25 Маргарин 0,01 100,00 1,00
26 Масло растительное 0,02 60,67 1,21
27 Сахар 0,057 27,60 1,57
29 Повидло, джем 0,01 96,47 0.96
29 Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) 0,005 91,46 0,46
30 Дрожжи 0,001 142,72 0,14
31 Кофейный напиток 0,002 561,70 1,12
32 Крахмал картофельный 0,003 70.00 0,21
33 Уксус 3% 0,002 34,00 0,07
34 Чай черный 0,002 287,26 0,57
35 Специи 0,001 207,40 0,21
36 Соль 0,01 10,00 0,10
37 Поливитамины 1 7,00 7,00
38 Итого: 131,43