Приложение к Постановлению от 09.06.2009 г № 95 Норма

Нормы питания детей, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье и детям, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в чеченской республике


(кг в день)

N Наименование продуктов Норма на одного воспитанника от 7 до 18 лет Цена (в руб.) Сумма (в руб.)
1 Хлеб ржаной 0,15 34,63 5,19
2 Хлеб пшеничный 0,2 26,96 5,39
3 Мука пшеничная 0,035 18,67 0,65
4 Мука картофельная 0,003 20,37 0,06
5 Крупа, бобовые, макаронные 0,075 39,84 2,99
6 Картофель 0,4 18,21 7,28
7 Овощи и зелень 0,47 47,20 22,18
8 Фрукты свежие 0,25 66,18 16,55
9 Соки 0,2 41,70 8,34
10 Фрукты сухие 0,015 184,45 2,77
11 Сахар 0,075 27,60 2,07
12 Кондитерские изделия 0,025 91,46 2,29
13 Кофе (кофейный напиток) 0,004 561,70 2,25
14 Какао 0,002 140,00 0,28
15 Чай 0,0002 287,26 0,06
16 Мясо 0,105 177,29 18,62
17 Птица 0,07 107,36 7,52
18 Рыба (сельдь) 0,11 113,13 12,44
19 Колбасные изделия 0,025 165,09 4,13
20 Молоко, кисломолочные продукты 0,55 38,39 21,11
21 Творог 0,07 94,33 6,60
22 Сметана 0,01 98,81 0,99
23 Сыр 0,012 206,90 2,48
24 Масло сливочное 0,05 151,68 7,58
25 Масло растительное 0,018 60,67 1,09
26 Яйцо (штук) 1 3,87 3.87
27 Специи 0,002 207,40 0,41
28 Соль 0,008 10,00 0,08
29 Дрожжи 0,001 142,72 0,14
Итого: 165,41