Приложение к Постановлению от 09.06.2009 г № 95 Норма

Нормы питания детей, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье и детям, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в чеченской республике


(кг в день)

N Наименование продуктов Норма на одного воспитанника от 3 до 6 лет Цена (в руб.) Сумма (в руб.)
1 Хлеб ржаной 0,06 34,63 2,08
2 Хлеб пшеничный 0,1 26,96 2,70
3 Мука пшеничная 0,035 18,67 0,65
4 Мука картофельная 0,003 20,37 0,06
5 Крупа, бобовые, макаронные 0,045 39,84 1,79
6 Картофель 0,3 18,21 5,46
7 Овощи и зелень 0,4 47,20 18,88
8 Фрукты свежие 0,26 66,18 17,21
9 Соки 0,2 41,70 8,34
10 Фрукты сухие 0,01 184,45 1,84
11 Сахар 0,06 27,60 1,66
12 Кондитерские изделия 0,025 91,46 2,29
13 Кофе (кофейный напиток) 0,002 561,70 1,12
14 Какао 0,001 140,00 0,14
15 Чай 0,0002 287,26 0,06
16 Мясо 0,095 177,29 16,84
17 Птица 0,025 107,36 2,68
18 Рыба (сельдь) 0,06 113,1 6,79
19 Колбасные изделия 0,01 165,09 1,65
20 Молоко, кисломолочные продукты 0,55 38,39 21,11
21 Творог 0,05 94,33 4,72
22 Сметана 0,01 98,81 0,99
23 Сыр 0.01 206,90 2,07
24 Масло сливочное 0.035 151,68 5,31
25 Масло растительное 0,012 60,67 0,73
26 Яйцо (штук) 1 3,87 3,87
27 Специи 0,002 207,40 0,41
28 Соль 0,008 10,00 0,08
29 Дрожжи 0,001 142,72 0,14
Итого: 131,67