Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма | ||||
вед. струк. расх. | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Президента и Правительства ЧР | 001 | 494 238,1 | ||||
Администрация Президента и Правительства Чеченской Республики | 001 | 494 238,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 494 238,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 0102 | 480 707,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 0102 | 002.00.00 | 480 707,1 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 0102 | 002.01.00 | 2 839,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 0102 | 002.01.00 | 012 | 2 839,1 |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 0102 | 002.04.00 | 477 867,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 0102 | 002.04.00 | 012 | 477 867,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 0104 | 13 531,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 0104 | 002.00.00 | 13 531,0 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 001 | 01 | 0104 | 002.06.00 | 13 531,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 0104 | 002.06.00 | 012 | 13 531,0 |
Управление делами Президента и Правительства ЧР | 002 | 642 689,0 | ||||
Управление делами Президента и Правительства Чеченской Республики | 002 | 642 689,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 642 689,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01 | 0102 | 235 313,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 0102 | 002.00.00 | 235 313,0 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 0102 | 002.04.00 | 235 313,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 0102 | 002.04.00 | 012 | 235 313,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 0114 | 407 376,0 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 002 | 01 | 0114 | 093.00.00 | 407 376,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 01 | 0114 | 093.00.00 | 001 | 407 376,0 |
Народное собрание Парламента Чеченской Республики | 004 | 431 750,0 | ||||
Народное собрание Парламента Чеченской Республики | 004 | 431 750,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 431 750,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 004 | 01 | 0103 | 431 750,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 0103 | 002.00.00 | 431 750,0 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 0103 | 002.04.00 | 361 715,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 0103 | 002.04.00 | 012 | 361 715,0 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 004 | 01 | 0103 | 002.09.00 | 2 318,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 0103 | 002.09.00 | 012 | 2 318,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 004 | 01 | 0103 | 002.10.00 | 67 717,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 0103 | 002.10.00 | 012 | 67 717,0 |
Совет Республики Парламента Чеченской Республики | 005 | 223 233,0 | ||||
Совет Республики Парламента Чеченской Республики | 005 | 223 233,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 223 233,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 005 | 01 | 0103 | 223 233,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 01 | 0103 | 002.00.00 | 223 233,0 | |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 0103 | 002.04.00 | 178 411,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 0103 | 002.04.00 | 012 | 178 411,0 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 005 | 01 | 0103 | 002.09.00 | 3 454,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 0103 | 002.09.00 | 012 | 3 454,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 005 | 01 | 0103 | 002.10.00 | 41 368,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 01 | 0103 | 002.10.00 | 012 | 41 368,0 |
Департамент внешних связей Президента и Правительства Чеченской Республики | 006 | 47 766,0 | ||||
Департамент внешних связей Президента и Правительства Чеченской Республики | 006 | 47 766,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 006 | 01 | 47 766,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 006 | 01 | 0114 | 47 766,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 006 | 01 | 0114 | 002.00.00 | 47 766,0 | |
Центральный аппарат | 006 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 47 766,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 006 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 012 | 47 766,0 |
Комитет Правительства ЧР по государственному заказу | 007 | 23 719,0 | ||||
Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному заказу | 007 | 23 719,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 23 719,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 0114 | 23 719,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 007 | 01 | 0114 | 002.00.00 | 23 719,0 | |
Центральный аппарат | 007 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 23 719,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 007 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 012 | 23 719,0 |
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике | 008 | 54 643,0 | ||||
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике | 008 | 54 643,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 54 643,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 0114 | 54 643,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 008 | 01 | 0114 | 002.00.00 | 54 643,0 | |
Центральный аппарат | 008 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 54 643,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 008 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 012 | 54 643,0 |
Представительство Президента и Правительства ЧР в Республике Северная Осетия-Алания (г. Моздок) | 011 | 11 277,0 | ||||
Представительство Президента и Правительства Чеченской Республики в Республике Северная Осетия-Алания (г. Моздок) | 011 | 11 277,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 11 277,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 01 | 0104 | 11 277,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 01 | 0104 | 002.00.00 | 11 277,0 | |
Центральный аппарат | 011 | 01 | 0104 | 002.04.00 | 11 277,0 | |
Центральный аппарат | 011 | 01 | 0104 | 002.04.00 | 11 277,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 011 | 01 | 0104 | 002.04.00 | 012 | 11 277,0 |
Избирательная комиссия ЧР | 013 | 61 163,0 | ||||
Избирательная комиссия Чеченской Республики | 013 | 61 163,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 61 163,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 013 | 01 | 0107 | 61 163,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 013 | 01 | 0107 | 002.00.00 | 61 163,0 | |
Центральный аппарат | 013 | 01 | 0107 | 002.04.00 | 61 163,0 | |
Центральный аппарат | 013 | 01 | 0107 | 002.04.00 | 61 163,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 013 | 01 | 0107 | 002.04.00 | 012 | 61 163,0 |
ГСУ "Фонд имущества ЧР" | 015 | 11 887,0 | ||||
Государственное специализированное учреждение "Фонд имущества Чеченской Республики" | 015 | 11 887,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 11 887,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 0114 | 11 887,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 015 | 01 | 0114 | 002.00.00 | 11 887,0 | |
Центральный аппарат | 015 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 11 887,0 | |
Центральный аппарат | 015 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 11 887,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 012 | 11 887,0 |
Академия наук ЧР | 016 | 26 435,0 | ||||
Академия наук Чеченской Республики | 016 | 26 435,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 26 435,0 | |||
Фундаментальные исследования | 016 | 01 | 0110 | 26 435,0 | ||
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 016 | 01 | 0110 | 061.00.00 | 26 435,0 | |
Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности | 016 | 01 | 0110 | 061.91.00 | 26 435,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 016 | 01 | 0110 | 061.91.00 | 001 | 26 435,0 |
Архивное управление Правительства ЧР | 025 | 35 218,0 | ||||
Архивное управление Правительства Чеченской Республики | 025 | 35 218,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 025 | 01 | 35 218,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 025 | 01 | 0114 | 35 218,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 025 | 01 | 0114 | 002.00.00 | 19 413,0 | |
Центральный аппарат | 025 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 19 413,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 025 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 012 | 19 413,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 025 | 01 | 0114 | 440.00.00 | 15 805,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 025 | 01 | 0114 | 440.00.00 | 001 | 15 805,0 |
Управление ЗАГСа ЧР | 026 | 34 511,5 | ||||
Управление ЗАГСа Чеченской Республики | 026 | 34 511,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 026 | 01 | 34 511,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 026 | 01 | 0114 | 34 511,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 026 | 01 | 0114 | 001.00.00 | 34 511,5 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 026 | 01 | 0114 | 001.38.00 | 34 511,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 026 | 01 | 0114 | 001.38.00 | 012 | 34 511,5 |
Лицензионная палата Правительства ЧР | 030 | 9 986,0 | ||||
Лицензионная палата Чеченской Республики | 030 | 9 986,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 030 | 01 | 9 986,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 030 | 01 | 0114 | 9 986,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 030 | 01 | 0114 | 002.00.00 | 9 986,0 | |
Центральный аппарат | 030 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 9 986,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 030 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 012 | 9 986,0 |
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ЧР | 032 | 127 552,6 | ||||
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чеченской Республики | 032 | 127 552,6 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 032 | 03 | 127 552,6 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 032 | 03 | 0309 | 73 773,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 032 | 03 | 0309 | 002.00.00 | 12 183,0 | |
Центральный аппарат | 032 | 03 | 0309 | 002.04.00 | 12 183,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 032 | 03 | 0309 | 002.04.00 | 012 | 12 183,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 032 | 03 | 0309 | 202.00.00 | 61 590,0 | |
Гражданский персонал | 032 | 03 | 0309 | 202.59.00 | 43 621,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 032 | 03 | 0309 | 202.59.00 | 014 | 43 621,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 032 | 03 | 0309 | 202.67.00 | 17 969,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 032 | 03 | 0309 | 202.67.00 | 014 | 17 969,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 032 | 03 | 0310 | 53 779,6 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 032 | 03 | 0310 | 202.00.00 | 53 779,6 | |
Гражданский персонал | 032 | 03 | 0310 | 202.59.00 | 40 667,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 032 | 03 | 0310 | 202.59.00 | 014 | 40 667,1 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 032 | 03 | 0310 | 202.67.00 | 13 112,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны | 032 | 03 | 0310 | 202.67.00 | 014 | 13 112,5 |
ГУП "Дирекция по ликвидации чрезвыч. ситуаций, природного и техногенного хар-ра и последствий стихийных бедствий на территории ЧР | 033 | 10 769,0 | ||||
Государственное унитарное предприятие "Дирекция по ликвидации чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий на территории ЧР | 033 | 10 769,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 033 | 03 | 10 769,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 033 | 03 | 0309 | 10 769,0 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 033 | 03 | 0309 | 302.00.00 | 10 769,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 033 | 03 | 0309 | 302.99.00 | 10 769,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 033 | 03 | 0309 | 302.99.00 | 001 | 10 769,0 |
Министерство промышленности и энергетики ЧР | 034 | 42 835,0 | ||||
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики | 034 | 42 835,0 | ||||
Национальная экономика | 034 | 04 | 42 835,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 034 | 04 | 0401 | 42 835,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 034 | 04 | 0401 | 002.00.00 | 42 835,0 | |
Центральный аппарат | 034 | 04 | 0401 | 002.04.00 | 42 835,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 034 | 04 | 0401 | 002.04.00 | 012 | 42 835,0 |
Государственная инспекция по надзору за техн. состоянием самоходных машин и других видов техники ЧР | 036 | 9 819,0 | ||||
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (гостехнадзор) Чеченской Республики | 036 | 9 819,0 | ||||
Национальная экономика | 036 | 04 | 9 819,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 036 | 04 | 0401 | 9 819,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 036 | 04 | 0401 | 002.00.00 | 9 819,0 | |
Центральный аппарат | 036 | 04 | 0401 | 002.04.00 | 9 819,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 036 | 04 | 0401 | 002.04.00 | 012 | 9 819,0 |
Комитет Правительства ЧР по государственному регулированию цен и тарифов | 038 | 37 910,0 | ||||
Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному регулированию цен и тарифов | 038 | 37 910,0 | ||||
Национальная экономика | 038 | 04 | 37 910,0 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 038 | 04 | 0402 | 37 910,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 038 | 04 | 0402 | 002.00.00 | 37 910,0 | |
Центральный аппарат | 038 | 04 | 0402 | 002.04.00 | 37 910,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 038 | 04 | 0402 | 002.04.00 | 012 | 37 910,0 |
Комитет Правительства ЧР по виноградарству и алкогольной промышленности | 041 | 15 680,0 | ||||
Комитет Правительства Чеченской Республики по виноградарству и алкогольной промышленности | 041 | 15 680,0 | ||||
Национальная экономика | 041 | 04 | 15 680,0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 041 | 04 | 0405 | 15 680,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 041 | 04 | 0405 | 002.00.00 | 15 680,0 | |
Центральный аппарат | 041 | 04 | 0405 | 002.04.00 | 15 680,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 041 | 04 | 0405 | 002.04.00 | 012 | 15 680,0 |
Министерство транспорта и связи ЧР | 042 | 91 742,0 | ||||
Министерство транспорта и связи Чеченской Республики | 042 | 91 742,0 | ||||
Национальная экономика | 042 | 04 | 91 742,0 | |||
Транспорт | 042 | 04 | 0408 | 91 742,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 042 | 04 | 0408 | 002.00.00 | 40 361,0 | |
Центральный аппарат | 042 | 04 | 0408 | 002.04.00 | 40 361,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 042 | 04 | 0408 | 002.04.00 | 012 | 40 361,0 |
Автомобильный транспорт | 042 | 04 | 0408 | 303.00.00 | 47 190,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 042 | 04 | 0408 | 303.02.00 | 47 190,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 042 | 04 | 0408 | 303.02.00 | 006 | 47 190,0 |
Железнодорожный транспорт | 042 | 04 | 0408 | 305.00.00 | 4 191,0 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 042 | 04 | 0408 | 305.02.00 | 4 191,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 042 | 04 | 0408 | 305.02.00 | 006 | 4 191,0 |
Комитет Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству | 043 | 89 931,0 | ||||
Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 043 | 89 931,0 | ||||
Национальная экономика | 043 | 04 | 89 931,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 043 | 04 | 0412 | 89 931,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 043 | 04 | 0412 | 002.00.00 | 10 259,0 | |
Центральный аппарат | 043 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 10 259,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 043 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 012 | 10 259,0 |
Малый бизнес и предпринимательство | 043 | 04 | 0412 | 345.00.00 | 79 672,0 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 043 | 04 | 0412 | 345.01.00 | 79 672,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 043 | 04 | 0412 | 345.01.00 | 006 | 79 672,0 |
Министерство строительства ЧР | 045 | 87 425,0 | ||||
Министерство строительства Чеченской Республики | 045 | 87 425,0 | ||||
Национальная экономика | 045 | 04 | 87 425,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 045 | 04 | 0412 | 87 425,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 045 | 04 | 0412 | 002.00.00 | 81 105,0 | |
Центральный аппарат | 045 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 81 105,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 012 | 81 105,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 045 | 04 | 0412 | 340.00.00 | 6 320,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 04 | 0412 | 340.99.00 | 6 320,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 04 | 0412 | 340.99.00 | 001 | 6 320,0 |
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству ЧР | 048 | 22 862,0 | ||||
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики | 048 | 22 862,0 | ||||
Национальная экономика | 048 | 04 | 22 862,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 048 | 04 | 0412 | 22 862,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 048 | 04 | 0412 | 002.00.00 | 22 862,0 | |
Центральный аппарат | 048 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 22 862,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 048 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 012 | 22 862,0 |
Управление Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка | 051 | 8 636,0 | ||||
Управление Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка | 051 | 8 636,0 | ||||
Национальная экономика | 051 | 04 | 8 636,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 051 | 04 | 0412 | 8 636,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 051 | 04 | 0412 | 002.00.00 | 8 636,0 | |
Центральный аппарат | 051 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 8 636,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 051 | 04 | 0412 | 002.04.00 | 012 | 8 636,0 |
Комитет Правительства ЧР по делам молодежи | 056 | 406 762,0 | ||||
Комитет Правительства Чеченской Республики по делам молодежи | 056 | 406 762,0 | ||||
Образование | 056 | 07 | 399 593,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 056 | 07 | 0707 | 399 593,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 07 | 0707 | 002.00.00 | 49 593,0 | |
Центральный аппарат | 056 | 07 | 0707 | 002.04.00 | 49 593,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 056 | 07 | 0707 | 002.04.00 | 012 | 49 593,0 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 056 | 07 | 0707 | 431.00.00 | 350 000,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 056 | 07 | 0707 | 431.01.00 | 350 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 056 | 07 | 0707 | 431.01.00 | 012 | 350 000,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 7 169,0 | |||
Культура | 056 | 08 | 0801 | 7 169,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 056 | 08 | 0801 | 440.00.00 | 7 169,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 0801 | 440.99.00 | 7 169,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 08 | 0801 | 440.99.00 | 001 | 7 169,0 |
Министерство ЧР по национальной политике, печати и информации | 067 | 205 962,8 | ||||
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации | 067 | 205 962,8 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 067 | 08 | 205 962,8 | |||
Телевидение и радиовещание | 067 | 08 | 0803 | 48 000,0 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 067 | 08 | 0803 | 453.00.00 | 48 000,0 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 067 | 08 | 0803 | 453.01.00 | 48 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 067 | 08 | 0803 | 453.01.00 | 006 | 48 000,0 |
Периодическая печать и издательства | 067 | 08 | 0804 | 98 331,7 | ||
Периодическая печать | 067 | 08 | 0804 | 456.00.00 | 68 360,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 067 | 08 | 0804 | 456.00.00 | 006 | 68 360,0 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 067 | 08 | 0804 | 457.00.00 | 29 971,7 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 067 | 08 | 0804 | 457.85.00 | 29 971,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 067 | 08 | 0804 | 457.85.00 | 006 | 29 971,7 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 067 | 08 | 0806 | 59 631,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 067 | 08 | 0806 | 002.00.00 | 45 131,1 | |
Центральный аппарат | 067 | 08 | 0806 | 002.04.00 | 45 131,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 067 | 08 | 0806 | 002.04.00 | 012 | 45 131,1 |
Условно утвержденные расходы | 067 | 08 | 0806 | 999.00.00 | 14 500,0 | |
Условно утвержденные расходы | 067 | 08 | 0806 | 999.00.00 | 999 | 14 500,0 |
Министерство имущественных и земельных отношений ЧР | 071 | 38 924,0 | ||||
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 071 | 38 924,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 071 | 01 | 38 924,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 071 | 01 | 0114 | 38 924,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 071 | 01 | 0114 | 002.00.00 | 38 924,0 | |
Центральный аппарат | 071 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 38 924,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 071 | 01 | 0114 | 002.04.00 | 012 | 38 924,0 |
Министерство здравоохранения ЧР | 075 | 1 105 109,5 | ||||
Министерство здравоохранения Чеченской Республики | 075 | 1 105 109,5 | ||||
Образование | 075 | 07 | 51 067,0 | |||
Среднее профессиональное образование | 075 | 07 | 0704 | 51 067,0 | ||
Средние специальные учебные заведения | 075 | 07 | 0704 | 427.00.00 | 51 067,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 0704 | 427.99.00 | 51 067,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 0704 | 427.99.00 | 001 | 51 067,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 075 | 09 | 1 054 042,5 | |||
Стационарная медицинская помощь | 075 | 09 | 0901 | 614 978,5 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 075 | 09 | 0901 | 470.00.00 | 565 232,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 09 | 0901 | 470.99.00 | 565 232,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 09 | 0901 | 470.99.00 | 001 | 565 232,5 |
Родильные дома | 075 | 09 | 0901 | 476.00.00 | 49 746,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 09 | 0901 | 476.99.00 | 49 746,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 09 | 0901 | 476.99.00 | 001 | 49 746,0 |
Амбулаторная помощь | 075 | 09 | 0902 | 126 479,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 075 | 09 | 0902 | 470.00.00 | 18 203,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 09 | 0902 | 470.99.00 | 18 203,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 09 | 0902 | 470.99.00 | 001 | 18 203,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 075 | 09 | 0902 | 471.00.00 | 108 276,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 09 | 0902 | 471.99.00 | 108 276,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 09 | 0902 | 471.99.00 | 001 | 108 276,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 075 | 09 | 0905 | 431,0 | ||
Санатории для больных туберкулезом | 075 | 09 | 0905 | 473.00.00 | 431,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 09 | 0905 | 473.99.00 | 431,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 09 | 0905 | 473.99.00 | 001 | 431,0 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 075 | 09 | 0906 | 11 126,0 | ||
Центры, станции и отделения переливания крови | 075 | 09 | 0906 | 472.00.00 | 11 126,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 09 | 0906 | 472.99.00 | 11 126,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 09 | 0906 | 472.99.00 | 001 | 11 126,0 |
