Приложение к Закону от 24.10.2013 г № 30-РЗ

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда на 2013 год


(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника средств Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 102 233,3
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 102 233,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 0,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,00
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 102 233,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 102 233,3
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 102 233,3
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 102 233,3";

5) Приложение 3 изложить в следующей редакции: