Приложение к Закону от 24.02.2012 г № 2-РЗ Норматив

Распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов чеченской республики на 2012 год на функционирование деятельности отделов труда и социального развития


(тыс. рублей)

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов Сумма
1 2 3
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 5 404,5
2 Веденский муниципальный район 2 836,2
3 Грозненский муниципальный район 6 221,7
4 Гудермесский муниципальный район 7 111,1
5 Итум-Калинский муниципальный район 2 070,0
6 Курчалоевский муниципальный район 5 891,0
7 Надтеречный муниципальный район 4 122,8
8 Наурский муниципальный район 6 228,1
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 3 141,4
10 Сунженский муниципальный район 1 997,7
11 Урус-Мартановский муниципальный район 6 457,7
12 Шалинский муниципальный район 6 484,9
13 Шаройский муниципальный район 4 204,0
14 Шатойский муниципальный район 2 086,6
15 Шелковской муниципальный район 8 466,0
16 Городской округ город Аргун 3 687,3
17 Городской округ город Грозный 23 900,9
ИТОГО 100 311,9

в) дополнить таблицами 18, 19, 20 следующего содержания;