Приложение к Закону от 04.07.2011 г № 18-РЗ Перечень

Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2011 году бюджетам городских округов и муниципальных районов чеченской республики ед. изм.: тыс. рублей


п./п. Наименование городских округов и муниципальных районов Всего в том числе
иные межбюджетные трансферты Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"
2 3 4 5 6 7
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 1937,2 1920,0 0,0 0,0 1937,2
2 Веденский муниципальный район 1876,5 200,0 0,0 0,0 1876,5
3 Грозненский муниципальный район 2888,6 2525,0 0,0 0,0 2888,6
4 Гудермесский муниципальный район 4309,2 465376,0 0,0 0,0 4309,2
5 Итум-Калинский муниципальный район 364,3 450,0 0,0 0,0 364,3
6 Курчалоевский муниципальный район 1512,2 76235,4 0,0 0,0 1512,2
7 Надтеречный муниципальный район 3311,4 6250,0 0,0 0,0 3311,4
8 Наурский муниципальный район 1989,0 3247,0 0,0 0,0 1989,0
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 3214,3 5056,0 0,0 0,0 3214,3
10 Сунженский муниципальный район 1349,9 450,0 0,0 0,0 1349,9
11 Урус-Мартановский муниципальный район 1423,9 12499,0 0,0 0,0 1423,9
12 Шалинский муниципальный район 1434,9 0,0 0,0 0,0 1434,9
13 Шаройский муниципальный район 312,4 400,0 0,0 0,0 312,4
14 Шатойский муниципальный район 889,7 650,0 0,0 0,0 889,7
15 Шелковской муниципальный район 2549,8 200,0 0,0 0,0 2549,8
16 Городской округ город Аргун 651,2 104790,0 0,0 0,0 651,2
17 Городской округ город Грозный 75598,2 281907,4 119591,0 59794,0 15804,2
ИТОГО 1187359,5 962155,8 119591,0 59794,0 45818,8

";