Приложение к Закону от 04.07.2011 г № 18-РЗ Перечень

Распределение дотации на сбалансированность бюджетов городских округов и муниципальных районов чеченской республики в 2011 году ед. изм.: тыс. рублей


п/п Наименование городских округов и муниципальных районов Всего в том числе
дотация муниципальным районам и городским округам с наиболее низкими показателями бюджетных расходов на душу населения дотация муниципальным районам и городским округам, имеющим недостаток средств на исполнение первоочередных расходных обязательств дотация муниципальным районам и городским округам на финансовое обеспечение деятельности финансовых органов
1 2 3 4 5 6
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 31523,0 0,0 22434,4 9088,6
2 Веденский муниципальный район 20276,0 0,0 12413,0 7863,0
3 Грозненский муниципальный район 64635,7 0,0 54449,7 10186,0
4 Гудермесский муниципальный район 216172,8 0,0 205260,7 10912,1
5 Итум-Калинский муниципальный район 52011,8 0,0 41411,2 10600,6
6 Курчалоевский муниципальный район 97657,3 46601,0 38519,0 12537,3
7 Надтеречный муниципальный район 11095,3 0,0 1713,5 9381,8
8 Наурский муниципальный район 21580,7 0,0 9746,3 11834,4
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 27043,9 0,0 13966,9 13077,1
10 Сунженский муниципальный район 8640,2 0,0 478,9 8161,3
11 Урус-Мартановский муниципальный район 85670,2 66240,6 8515,6 10914,1
12 Шалинский муниципальный район 225678,4 65312,7 149617,0 10748,7
13 Шаройский муниципальный район 51550,6 0,0 40570,7 10979,9
14 Шатойский муниципальный район 82027,8 0,0 67868,6 14159,1
15 Шелковской муниципальный район 52849,5 0,0 44333,0 8516,5
16 Городской округ город Аргун 16366,2 0,0 3300,0 13066,2
17 Городской округ город Грозный 947944,4 0,0 854814,2 93130,1
Итого: 2012723,8 178154,3 1569412,7 265156,8

";