Приложение к Закону от 11.11.2010 г № 54-РЗ Структура

Распределение субвенций, предоставляемых в 2010 году бюджетам городских округов и муниципальных районов чеченской республики ед. изм.: тысяч рублей


N п/п Наименование городских округов и муниципальных районов Всего В том числе
на обеспечение общеобразовательного процесса на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезни животных и обеспечению защиты населения от болезней животных на предоставление материальной и иной помощи для погребения на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ачхой-Мартановский район 469289,9 264965,9 16184,3 1424,6 10288,6 520,0 27058,3
2 Веденский район 219679,8 128846,1 5790,5 1065,9 6146,7 520,0 16072,1
3 Грозненский район 712697,6 418968,3 24592,1 3238,6 9910,6 560,0 26643,3
4 Гудермесский район 701884,8 404148,2 26716,7 2244,5 10795,9 1020,0 18529,6
5 Итум-Калинский район 32999,4 22719,6 1489,5 225,5 2349,4 60,0 0,0
6 Курчалойский район 572622,7 332749,5 24736,8 2101,0 17542,3 1740,0 25110,3
7 Надтеречный район 411248,9 224974,4 12595,2 1475,8 18895,1 900,0 22560,3
8 Наурский район 328211,4 183138,8 12049,7 1660,3 11372,7 480,0 22785,1
9 Ножай-Юртовский район 418181,1 296026,2 10205,5 1373,3 4792,6 200,0 16292,1
10 Сунженский район 144518,7 79932,2 4603,5 409,9 2390,7 400,0 11159,9
11 Урус-Мартановский район 636285,6 340183,9 26534,1 1640,9 10767,5 1400,0 20290,4
12 Шалинский район 620081,0 301383,7 26297,0 1363,1 10790,2 520,0 26135,6
13 Шаройский район 23588,3 15864,5 516,3 164,0 3031,8 40,0 0,0
14 Шатойский район 114144,2 48017,7 3631,6 338,2 7817,8 320,0 27786,2
15 Шелковской район 375284,2 217665,5 12016,7 1533,7 26056,1 560,0 19750,8
16 г.Аргун 202553,5 114538,6 0,0 409,9 2211,6 360,0 16228,0
17 г.Грозный 1324832,0 754306,3 0,0 0,0 5786,2 2000,0 77564,8
ИТОГО 7389418,3 4148429,5 207959,5 20669,2 160945,8 11600,0 373966,8

В том числе
на функционирование деятельности отделов труда и социального развития на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона РФ от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
10 11 12 13 14 15
5332,1 24925,5 3349,4 51,3 37062,4 275,7
2710,3 9902,1 1701,1 40,3 13319,7 20,0
5976,9 36474,3 4325,5 73,3 51513,7 241,8
6260,9 36328,4 5422,3 128,2 60667,2 151,8
1381,8 1294,9 128,2 0,0 2186,1 0,0
5667,0 21595,4 3538,7 55,0 43740,3 44,0
3911,0 21877,4 3453,0 55,0 25183,0 98,9
4062,1 9963,6 3910,6 98,9 19704,3 173,8
2994,3 11636,6 2519,2 80,6 22825,6 44,0
1903,4 5354,7 1745,7 14,6 7795,9 156,8
6209.3 36145,8 3348,5 124,6 56150,7 104,7
5925,3 30818,9 4715,4 146,5 44781,3 60,9
1163,1 219,1 89,5 3,7 1026,4 65,9
2006,6 4890,5 1413,3 18,3 6061,2 44,0
4169,3 10272,1 2697,8 62,3 19932,6 82,9
3413,5 9532,9 1711,9 36,6 16130,7 126,6
20426,4 73080,2 13207,3 274,8 115062,0 314,7
83513,3 344312,4 57277,3 1264,0 543142,9 2006,5

В том числе
на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральный регистр) на предоставление материальной помощи малоимущим гражданам на вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на оплату труда приемному родителю на предоставление гражданам льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг (региональный регистр) на обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
16 17 18 19 20 21
7703,9 1,0 8779,6 12108,9 42482,3 0,0
2277,6 280,0 3894,9 2057,6 15635,3 0,0
6383,6 0,0 14724,1 8657,9 77376,2 0,0
10940,8 0,0 17878,2 3597,3 56891,8 43,2
106,8 40,1 447,9 172,0 404,4 0,0
7951,0 0,0 12760,4 6530,9 30401,3 43,2
7811,6 0,0 7491,5 3070,0 42754,3 0,0
9679,5 16,9 6482,8 5548,9 22240,0 0,0
13563,9 0,0 6984,6 2081,7 14453,2 0,0
2105,1 118,5 2440,7 3293,2 17410,8 0,0
12296,1 42,5 14278,1 6802,2 81540,4 0,0
14471,5 0,0 12961,3 6824,0 80267,9 0,0
76,8 0,0 330,0 270,4 116,6 0,0
780,7 166,7 1650,8 1611,3 3377,6 0,0
5399,2 0,0 6872,0 5320,0 22775,2 0,0
4124,9 0,0 3969,6 5241,0 15280,0 0,0
16443,7 201,6 23020,0 15786,7 108382,1 21,6
122116,7 867,3 144966,5 88973,9 631789,3 108,0

В том числе
на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной Войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной Войны и т. д. на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на выплату ежемесячного денежного пособия гражданам пожилого возраста, достигшим 100 и более лет, проживающим в Чеченской Республике на выплату ежемесячного пособия на ребенка, одновременно родившегося в составе трех и более детей, в Чеченской Республике на внедрение современных образовательных технологий на выплату единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
22 23 24 25 26 27
6642,0 1800,5 139,6 30,3 0,0 0,0
8966,7 302,8 151,7 42,5 452,0 5016,8
16605,0 7735,6 109,2 72,8 0,0 0,0
32545,8 8335,8 97,1 109,2 0,0 6898,1
0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0
29889,0 6932,6 163,9 121,4 810,0 5057,2
13616,1 1653,1 68,8 72,8 0,0 4763,9
10627,2 4150,4 72,8 0,0 567,0 2275,8
8302,5 2668,3 97,1 0,0 1188,0 4763,9
2324,7 1601,2 18,2 0,0 0,0 3701,9
16605,0 3467,4 266,0 72,8 0,0 0,0
49150,8 7488,3 248,8 72,8 567,0 7343,1
664,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4649,4 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0
18265,5 2362,0 42,5 0,0 0,0 4217,7
4317,3 5632,0 24,3 0,0 0,0 0,0
72065,7 28538,0 159,8 218,5 0,0 17457,6
295236,9 82668,1 1711,4 813,2 3584,0 61495,9

";