Приложение к Закону от 11.06.2010 г № 15-РЗ Перечень

Распределение субвенций, предоставляемых в 2010 году бюджетам городских округов и муниципальных районов чеченской республики ед. изм.: тысяч рублей


N п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
Всего на обеспечение общеобразовательного процесса на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезни животных и обеспечению защиты населения от болезней животных на предоставление материальной и иной помощи для погребения
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 441324,9 264965,9 16184,3 1424,6 10288,6 520,0
2 Веденский муниципальный район 222275,4 128846,1 5790,5 1065,9 6146,7 520,0
3 Грозненский муниципальный район 680372,8 418968,3 24592,1 3238,6 9910,6 560,0
4 Гудермесский муниципальный район 644025,5 404148,2 26716,7 2244,5 10795,9 1020,0
5 Итум-Калинский муниципальный район 33105,3 22541,2 1489,5 225,5 2349,4 60,0
6 Курчалойский муниципальный район 522586,2 332749,5 24736,8 2101,0 17542.3 1740,0
7 Надтеречный муниципальный район 378884,8 224974,4 12595,2 1475,8 18895,1 900,0
8 Наурский муниципальный район 324225,4 184388,8 12049,7 1660,3 11372,7 480,0
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 398143,1 296026,2 10205,5 1373,3 4792,6 200,0
10 Сунженский муниципальный район 142944,3 79932,2 4603,5 409,9 2390,7 400,0
11 Урус-Мартановский муниципальный район 599585,4 340183,9 26534,1 1640,9 10767,5 1400,0
12 Шалинский муниципальный район 548146,0 301383,7 26297,0 1363,1 10790,2 520,0
13 Шаройский муниципальный район 23948,1 15864,5 516,3 164,0 3031,8 40,0
14 Шатойский муниципальный район 111594,2 48017,7 3631,6 338,2 7817,8 320,0
15 Шелковской муниципальный район 376699,4 217665,5 12016,7 1533,7 26056,1 560,0
16 г.Аргун 189573,7 114538,6 0,0 409,9 2211,6 360,0
17 г. Грозный 1306481,0 759909,2 0,0 0,0 5786,2 2000,0
ИТОГО 6943915,5 4155103,9 207959,5 20669,2 160945,8 11600,0

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на функционирование деятельности отделов труда и социального развития на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиров. лиц и лиц, признанных пострадавшими от политич. репрессии, за исключением выплат, предусм, статьями 15 и 16.1 Закона РФ от 18 октября 1991 года" 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей
1 2 9 10 11 12 13 14
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 27058,3 5332,1 30885,2 8430,2 51,3 42578,5
2 Веденский муниципальный район 16072,1 2710,3 18340,5 10467,2 40,3 14331,3
3 Грозненский муниципальный район 26643,3 5976,9 39897,9 10749,4 73,3 57978,4
4 Гудермесский муниципальный район 18529,6 6260,9 44059,9 9327,8 128,2 62041,4
5 Итум-Калинский муниципальный район 0,0 1381,8 1318,9 161,2 0,0 2783,2
6 Курчалойский муниципальный район 25110,3 5667,0 25642,4 5502,9 55,0 44778,0
7 Надтеречный муниципальный район 22560,3 3911,0 25792,6 4579,7 55,0 26322,6
8 Наурский муниципальный район 22785,1 4062,1 22381,7 11749,6 98,9 25169,8
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 16292,1 2994,3 13024,5 2593,9 80,6 24472,4
10 Сунженский муниципальный район 9659,9 1903,4 14691,5 6045,1 14,6 9327,8
11 Урус-Мартановский муниципальный район 20290,4 6209,3 45433,8 7125,9 124,6 58242,2
12 Шалинский муниципальный район 26135,6 5925,3 33446,1 7869,7 146,5 45571,8
13 Шаройский муниципальный район 0,0 1163,1 293,1 113,6 3,7 1463,0
14 Шатойский муниципальный район 27786,2 2006,6 6722,9 2473,0 18,3 6951,3
15 Шелковской муниципальный район 19750,8 4169,3 31508,0 11449,1 62,3 20838,0
16 г. Аргун 16228,0 3413,5 10954,5 2582,9 36,6 17053,4
17 г. Грозный 77564,8 20426,4 106614,3 32761,0 274,8 134894,5
ИТОГО 372466,8 83513,3 471007,8 133982,2 1264,0 594797,6

N п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральный регистр) на предоставление материальной помощи малоимущим гражданам на вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на оплату труда приемному родителю на предоставление гражданам льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг (региональный регистр) на обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
1 2 15 16 17 18 19 20 21
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 165,8 1994,2 0,5 8779,6 6628,9 12848,9 0.0
2 Веденский муниципальный район 20,0 1269,7 280,0 3894,9 1113,6 9992,6 0,0
3 Грозненский муниципальный район 208,8 2989,5 0,0 14724,1 4797,9 45920,6 0,0
4 Гудермесский муниципальный район 31,0 3858,0 0,0 17878,2 1909,6 20497,7 14,4
5 Итум-Калинский муниципальный район 0,0 40,6 26,1 447,9 92,0 181,9 0,0
6 Курчалойский муниципальный район 22,0 1761,6 0,0 12760,4 3514,9 4985,6 14,4
7 Надтеречный муниципальный район 43,9 3629,0 0,0 7491,5 1650,1 19194,7 0,0
8 Наурский муниципальный район 96,9 3436,9 16,6 6482,8 2884,9 7631,7 0,0
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 44,0 4935,5 0,0 6984,6 1217,6 6642,8 0,0
10 Сунженский муниципальный район 123,9 513,8 118,5 2440,7 1833,2 5255,7 0,0
И Урус-Мартановский муниципальный район 19,8 7461,3 34,3 14278,1 3726,2 45919,0 0,0
12 Шалинский муниципальный район 60,9 2619,9 0,0 12961,3 3780,0 33892,1 0,0
13 Шаройский муниципальный район 44,0 48,1 0,0 330,0 142,4 66,4 0,0
14 Шатойский муниципальный район 22,0 347,4 166,7 1650,8 811,3 1473,6 0,0
15 Шелковской муниципальный район 82,9 3249,5 0,0 6872,0 2516,0 10642,4 0,0
16 г. Аргун 82,7 1957,7 0,0 3969,6 3049,0 6967,3 0,0
17 г. Грозный 50,9 8322,1 147,7 23020,0 7989,4 54368,4 7,2
ИТОГО 1119,4 48434,7 790,4 144966,5 47657,0 286481,2 36,0

N п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий. участников Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий. военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной Войны, граждан. награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц. работавших на военных объектах в период Великой Отеч. Войны и т. д. на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на выплату ежемесячного денежного пособия гражданам пожилого возраста, достигшим 100 и более лет, проживающим в Чеченской Республике на выплату ежемесячного пособия на ребенка. одновременно родившегося в составе трех и более детей, в Чеченской Республике
1 2 22 23 24 25
1 Ачхой-Мартановский район 1992,6 1025,6 139,6 30,3
2 Веденский район 996,3 183,2 151,7 42,5
3 Грозненский район 8634,6 4326,5 109,2 72,8
4 Гудермесский район 9298,8 5058,5 97.1 109,2
5 Итум-Калинский район 0,0 0,0 6,1 0,0
6 Курчалойский район 9630,9 3985,9 163,9 121,4
7 Надтеречный район 3653,1 1027,3 60,7 72,8
8 Наурский район 4981,5 2422,6 72,8 0,0
9 Ножай-Юртовский район 4649,4 1516,7 97,1 0,0
10 Сунженский район 1660,5 1601,2 18,2 0,0
11 Урус-Мартановский район 7970,4 1853,4 297,4 72,8
12 Шалинский район 30221,1 4840,1 248,8 72,8
13 Шаройский район 664,2 0,0 0,0 0,0
14 Шатойский район 996,3 0,0 42,5 0,0
15 Шелковской район 5977,8 1706,9 42,5 0,0
16 г. Аргун 2324,7 3409,5 24,3 0,0
17 г. Грозный 54796,5 17189,6 139,6 218,5
ИТОГО 148448,7 50147,1 1711,4 813Д

";