Постановление от 17.03.2009 г № 35

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования территориального значения Чеченской Республики и закреплении их на праве оперативного управления за Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики


В целях регулирования отношений в области эксплуатации территориальных автомобильных дорог Чеченской Республики, а также в соответствии с Законом Чеченской Республики "Об автомобильных дорогах Чеченской Республики" и статьей 299 Гражданского кодекса Российской Федерации Правительство Чеченской Республики постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования территориального значения Чеченской Республики (далее - Перечень).
2.Закрепить автомобильные дороги общего пользования территориального значения Чеченской Республики на праве оперативного управления за министерством автомобильных дорог Чеченской Республики.
3.Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики, по мере ввода в эксплуатацию новых автомобильных дорог и мостов, вносить изменения в Перечень.
4.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.
5.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Чеченской Республики
О.Х.БАЙСУЛТАНОВ
ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N п/п Наименование автомобильной дороги Адрес Протяж., км
Начало ПК+ Конец ПК+
1 А/д Ищерская - Шелковская - гр. Дагестана 0+00 1602+00 160,2
2 А/д Ищерская - Грозный 0+00 704+00 70,4
3 А/д Червленная - Грозный 0+00 232+00 23,2
4 А/д Грозный - Ведено - гр. Дагестана 80+00 988+00 90,8
5 А/д Грозный - Шатой - Итум-Кали - п.з. Аргун - гр. Грузии 80+00 1208+00 112,8
6 А/д Братское - Надтеречное - Правобережное 0+00 933+00 93,3
7 А/д Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт 0+00 363+00 36,3
8 А/д Капустино - Селиванкино - Бурунное - Каяклы - Каргалинская 0+00 919+00 91,9
9 А/д Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Атаги 0+00 612+00 61,2
10 А/д Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана 0+00 426+00 42,6
11 А/д Шатой - Шаро-Аргун - Химой 0+00 470+00 47,0
12 А/д Итум-Кали - Альпийские пастбища - Химой 0+00 479+00 47,9
13 А/д Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено 0+00 397+00 39,7
14 А/д Серноводск - Грозный 0+00 481+00 48,1
15 А/д Гудермес - Виноградное 0+00 279+00 27,9
16 А/д Курчалой - Регита - Хиди-Хутор 0+00 212+00 21,2
17 А/д Гудермес - Курчалой 0+00 181+00 18,1
18 А/д Шали - Автуры - Курчалой 0+00 181+00 18,1
19 А/д Автуры - Гелдаган 0+00 65+00 6,5
20 А/д Гребенская - Хасав-Юрт 0+00 41+00 4,1
21 А/д Каргалинская - Сары-Су 0+00 150+00 15,0
22 А/д Сары-Су - Восход 0+00 33+00 3,3
23 А/д Первомайская - Кень-Юрт 0+00 193+00 19,3
24 А/д Горагорск - Малгобек 0+00 206+00 20,6
25 А/д Горячеисточненская - Аргун 0+00 179+00 17,9
26 А/д Петропавловская - Ильиновская 0+00 99+00 9,9
27 А/д Комсомольское - Пригородное 0+00 99+00 9,9
28 А/д Октябрьское - Красностепновское 0+00 107+00 10,7
29 А/д Гудермес - Кади-Юрт 0+00 176+00 17,6
30 А/д Гудермес - ПХЦ-3 0+00 60+00 6,0
31 А/д Гудермес - Азамат-Юрт 0+00 233+00 23,3
32 А/д Н. Беной - Хангиш-Юрт 0+00 23+00 2,3
33 А/д Ойсхара - Хангиш-Юрт 0+00 240+00 24,0
34 А/д Энгель-Юрт - Н. Герзель 0+00 77+00 7,7
35 А/д Гехи - Рошни-Чу - Галанчож 0+00 600+00 60,0
36 А/д Урус-Мартан - Мартан-Чу 0+00 78+00 7,8
37 А/д Урус-Мартан - Танги-Чу 0+00 74+00 7,4
38 А/д Урус-Мартан - Рошни-Чу 0+00 114+00 11,4
39 А/д Рошни-Чу - Гехи-Чу 0+00 70+00 7,0
40 А/д Гойты - Алхазурово 0+00 111+00 11,1
41 А/д Гойты - Мичурина 0+00 36+00 3,6
42 А/д Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар 0+00 205+00 20,5
43 А/д Мескеты - Замай-Юрт 0+00 27+00 2,7
44 А/д Ножай-Юрт - Зандак - Симсир 0+00 299+00 29,9
45 А/д Мехкешты - Даттах - Алхан 0+00 130+00 13,0
46 А/д Ножай-Юрт - Бетти-Мохк - Замай-Юрт 0+00 93+00 9,3
47 А/д Саясан-Беной - Беной-Ведено 0+00 217+00 21,7
48 А/д Ножай-Юрт - Гиляны 0+00 120+00 12,0
49 А/д Гансолчу - Аллерой 0+00 86+00 8,6
50 А/д Мескеты - Аллерой 0+00 80+00 8,5
51 А/д Даттах - Зандак-Ара - Беной 0+00 105+00 10,5
52 А/д Саясан - Турты-Хутор 0+00 63+00 6,3
53 А/д Шовхал-Берды - Аллерой 0+00 20+00 2,0
54 А/д Макажой - Буни 0+00 250+00 25,0
55 А/д Буни - Хиндой 0+00 44+00 4,4
56 А/д Ца-Ведено - Первомайское - Гуни 0+00 102+00 10,2
57 А/д Дышне-Ведено - Дарго 0+00 240+00 24,0
58 А/д Центарой - Белгатой - Дарго 0+00 117+00 11,7
59 А/д Агишбатой - Курчали - Гезенчу 0+00 102+00 10,2
60 А/д Сельментаузен - Келой-Юрт 0+00 23+00 2,3
61 А/д Тевзана - Хаттуни 0+00 45+00 4,5
62 А/д Сельментаузен - Дуц-Хутор 0+00 29+00 2,9
63 А/д Алкун - Ялхорой 0+00 280+00 28,0
64 А/д Шалажи - Янди 0+00 61+00 6,1
65 А/д Ассиновская - Аршты 0+00 132+00 13,2
66 А/д Катар-Юрт - Шаами-Юрт 0+00 71+00 7,1
67 А/д Ялхорой - Бамут 0+00 250+00 25,0
68 А/д Ялхой-Мохк - Эникали 0+00 52+00 5,2
69 А/д Ялхой-Мохк - Регита 0+00 99+00 9,9
70 А/д Майртуп - Хиди-Хутор 0+00 112+00 11,2
71 А/д Ойсхара - Центарой 0+00 16+00 1,6
72 А/д Бачи-Юрт - Аллерой 0+00 67+00 6,7
73 А/д Марзой-Мохк - Первомайское 0+00 71+00 7,1
74 А/д Автуры - Сержень-Юрт 0+00 40+00 4,0
75 А/д Шали - Аргунский мост 0+00 142+00 14,2
76 А/д М-29 Кавказ - Шали - Аргунский мост 0+00 20+00 2,0
77 А/д М-29 Кавказ - Шали - Аргунский мост ч/з Белгатой 0+00 50+00 5,0
78 А/д Н. Солкушино - Фрунзенское 0+00 76+00 7,6
79 А/д Шаро-Аргун - Нижалой 0+00 91+00 9,1
80 А/д Большие Варанды - Сюжи 0+00 28+00 2,8
81 А/д Дуба-Юрт - Улус-Керт 0+00 70+00 7,0
82 А/д Вашендарой - Большие Варанды 0+00 70+00 7,0
83 А/д Итум-Кали - Ведучи 0+00 160+00 16,0
84 А/д Тангихой - Хангихой 0+00 173+00 17,3
85 А/д Бетти-Мохк - Совраги 0+00 50+00 5,0
86 Обход п. Горагорск 0+00 62+00 6,2
87 Обход с. Аллерой 0+00 28+00 2,8
88 Обход г. Шали 0+00 47+00 4,7
89 Обход с. Герменчук 0+00 49+00 4,9
90 Обход п. Ойсхара 0+00 35+00 3,5
91 Объезд г. Урус-Мартан 0+00 69+00 6,9
92 Объезд с. Янди 0+00 16+00 1,6
93 Объезд с. Ножай-Юрт 0+00 24+00 2,4
94 Объезд с. Мескеты 0+00 31+00 3,1
Подъезды от а/д М-29 "Кавказ"
95 к с. Серноводск 0+00 53+00 5,3
96 к ст-це Ассиновская 0+00 42+00 4,2
97 к с. Давыденко 0+00 25+00 2,5
98 к с. Ачхой-Мартан 0+00 51+00 5,1
99 к ст-це Самашкинская 0+00 60+00 6,0
100 к с. Закан-Юрт 0+00 60+00 6,0
101 к с. Хамби-Ирзи 0+00 12+00 1,2
102 к с. Кулары 0+00 22+00 2,2
103 к Куларинскому рыбхозу 0+00 20+00 2,0
104 к с. Шалажи 0+00 215+00 21,5
105 к ж.д. ст. Алхан-Кала 0+00 55+00 5,5
106 к г. Урус-Мартан 0+00 100+00 10,0
107 к с. Алхан-Юрт 0+00 43+00 4,3
108 к с. Гойты 0+00 88+00 8,8
109 к с. Мескер-Юрт 0+00 30+00 3,0
110 к г. Аргун 0+00 52+00 5,2
111 к с-зу Джалка 0+00 61+00 6,1
112 к с. Керла-Энгеной 0+00 65+00 6,5
113 к II отд. с-за Джалка 0+00 33+00 3,3
114 к с. Мелчхи 0+00 27+00 2,7
115 к источнику Мелчхи 0+00 13+00 1,3
116 к с. Нижний Нойбера 0+00 24+00 2,4
117 к с. Верхний Нойбера 0+00 9+00 0,9
118 к с. Энгель-Юрт 0+00 136+00 13,6
119 к с. Аллерой 0+00 86+00 8,6
120 к с. Кошкельды 0+00 23+00 2,3
121 к с. Герзель 0+00 61+00 6,1
122 к с. Центарой 0+00 475+00 47,5
Подъезды от а/д "Ищерская - Шелковская - гр. Дагестана"
123 к х. Кречетов 0+00 234+00 23,4
124 к ж.д. ст. Ищерская 0+00 3+00 0,3
125 к с. Рубежное 0+00 28+00 2,8
126 к х. Козлово от с. Алпатово 0+00 386+00 38,6
127 к х. Капустино 0+00 140+00 14,0
128 к ст-це Наурская 0+00 50+00 5,0
129 к х. Калинков 0+00 127+00 12,7
130 к ст-це Савельевская 0+00 21+00 2,1
131 к ст-це Калиновская 0+00 74+00 7,4
132 к с-зу Авангард 0+00 44+00 4,4
133 к погруз. площадке Терек 0+00 18+00 1,8
134 к х. Козлово от ж.д. ст. Терек 0+00 161+00 16,1
135 к отд. Комсомольский 0+00 30+00 3,0
136 к с. Левобережное 0+00 23+00 2,3
137 к с. Н. Солкушино 0+00 28+00 2,8
138 к ст-це Николаевской 0+00 19+00 1,9
139 к х. Семиколодцев 0+00 175+00 17,5
140 к ГПЗ "Шелковский" 0+00 500+00 50,0
141 к ст-це Бурунное 0+00 11+00 1,1
142 к Хлебоприемному пункту 0+00 30+00 3,0
143 к ст-це Червленная-Узловая 0+00 128+00 12,8
144 к с. Каршыга-Аул 0+00 131+00 13,1
145 к ст-це Старощедринская 0+00 30+00 3,0
146 к с. Коби 0+00 25+00 2,5
147 к ж.д. станции Шелковская 0+00 3+00 0,3
148 к х. Харьковский 0+00 52+00 5,2
149 к Водохранилищу "Чебутла" 0+00 73+00 7,3
150 к ст-це Дубовская 0+00 12+00 1,2
Подъезды от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали"
151 к с. Пригородное 0+00 29+00 2,9
152 к с. Гикало 0+00 46+00 4,6
153 к с. Чечен-Аул 0+00 60+00 6,0
154 к с. Старые Атаги 0+00 52+00 5,2
155 к с. Алхазурово - Урус-Мартан 0+00 178+00 17,8
156 к с. Лаха-Варанды 0+00 9+00 0,9
157 к с. Чишки 0+00 14+00 1,4
158 к с. Ярыш-Марды ч/з Дачу-Борзой 0+00 65+00 6,5
159 к с. Малые Варанды 0+00 52+00 5,2
160 к ДРСУ 0+00 15+00 1,5
161 к с. Урдюхой 0+00 50+00 5,0
162 к с. Харсеной 0+00 210+00 21,0
163 к с. Тавзены 0+00 135+00 13,5
164 к с. Гучум-Кали 0+00 22+00 2,2
165 к с. Башин-Кали 0+00 10+00 1,0
166 к с. Зумсой 0+00 100+00 10,0
167 к с. Гухой 0+00 106+00 10,6
Подъезды от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой"
168 к с. Сатты 0+00 17+00 1,7
169 к с. Юкерч-Келой 0+00 19+00 1,9
170 к с. Мус-Кали 0+00 16+00 1,6
171 к с. Марш-Кали 0+00 10+00 1,0
172 к с. Дегисты 0+00 21+00 2,1
173 к с. Беной 0+00 10+00 1,0
174 к с. Шаро-Аргун 0+00 27+00 2,7
175 к с. Верхний Дай 0+00 24+00 2,4
176 к с. Нохч-Келой 0+00 107+00 10,7
177 к с. Кенхи 0+00 120+00 12,0
178 к с. Химой 0+00 3+00 0,3
Подъезды от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное"
179 к с. Гвардейское 0+00 35+00 3,5
180 к с. Верхний Наур 0+00 21+00 2,1
181 к с. Надтеречное 0+00 40+00 4,0
182 к с. Зебир-Юрт 0+00 200+00 20,0
183 к с. Мекень-Юрт 0+00 20+00 2,0
184 к с. Кень-Юрт 0+00 28+00 2,8
185 к с. Терское 0+00 43+00 4,3
186 к с. Толстой-Юрт 0+00 74+00 7,4
Подъезды от а/д М-29 "Кавказ - Центарой"
187 к с. Согунты 0+00 15+00 1,5
188 к с. Бешил-Ирзу 0+00 25+00 2,5
189 к с. Турты-Хутор 0+00 45+00 4,5
190 к с. Гансолчу 0+00 54+00 5,4
191 к с. Ца-Гордали 0+00 30+00 3,0
192 к с. Хашки-Мохк 0+00 30+00 3,0
193 к с. Нижний Курчали 0+00 36+00 3,6
194 к с. Курчали 0+00 48+00 4,8
Подъезды от а/д "Ищерская - Грозный"
195 к ст-це Ищерская 0+00 10+00 1,0
196 к с. Калаус 0+00 76+00 7,6
197 к с. Комарово 0+00 39+00 3,9
198 к п. Майский 0+00 12+00 1,2
199 к с. Серноводск 0+00 124+00 12,4
200 к. с. Бартхой 0+00 105+00 10,5
201 к ст-це Самашкинская 0+00 140+00 14,0
202 к с. Садовое 0+00 55+00 5,5
Подъезды от а/д "Саясан-Беной - Беной-Ведено"
203 к с. Энгеной 0+00 52+00 5,2
204 к с. Гендерген 0+00 57+00 5,7
205 к с. Пачу 0+00 22+00 2,2
206 к с. Стерч-Керч 0+00 33+00 3,3
207 к с. Денги-Юрт 0+00 26+00 2,6
208 к Гравийному карьеру 0+00 77+00 7,7
209 к с. Лем-Корц 0+00 72+00 7,2
210 к с. Дарго 0+00 70+00 7,0
Подъезды от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир"
211 к с. Чурч-Ирзу 0+00 87+00 8,7
212 к с. Бильты 0+00 50+00 5,0
213 к с. Новолак 0+00 15+00 1,5
214 к с. Байтарки 0+00 14+00 1,4
215 к с. Чечиль-Юхк 0+00 59+00 5,9
Подъезды от а/д "Грозный - Ведено - гр. Дагестана"
216 к МКХ 0+00 9+00 0,9
217 к Мечети г. Шали 0+00 8+00 0,8
218 к с. Элистанжи 0+00 104+00 10,4
219 к с. Нефтянка 0+00 39+00 3,9
220 к с. Шамиль-Хутор 0+00 20+00 2,0
Подъезды от а/д "Итум-Кали - Альпийские пастбища - Химой"
221 к с. Чанты 0+00 40+00 4,0
222 к с. Джоголдой 0+00 120+00 12,0
223 к с. Шикарой 0+00 100+00 10,0
224 к с. Хуландой 0+00 140+00 14,0
225 к с. Цеси 0+00 80+00 8,0
Подъезды от а/д "Серноводск - Грозный"
226 к Курорту "Серноводск" 0+00 35+00 3,5
227 к Психбольнице 0+00 13+00 1,3
228 к с. Алхан-Кала 0+00 23+00 2,3
229 к с. Октябрьское 0+00 31+00 3,1
Подъезды от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено"
230 к с. Тевзана 0+00 25+00 2,5
231 к с. Сельментаузен 0+00 80+00 8,0
232 к с. Хаттуни 0+00 20+00 2,0
233 к с. Эшилхатой 0+00 25+00 2,5
Подъезды от а/д "Макажой - Буни"
234 к с. Хой 0+00 30+00 3,0
235 к с. Ихарой 0+00 170+00 17,0
236 к с. Нохч-Келой 0+00 280+00 28,0
237 к с. Орсой 0+00 45+00 4,5
Подъезды от а/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана"
238 к с. Чари-Мохк 0+00 5+00 0,5
239 к с. Энгеной 0+00 26+00 2,6
240 к с. Аллерой 0+00 25+00 2,5
241 к с. Бильты 0+00 55+00 5,5
Подъезды от а/д "Червленная - Грозный"
242 к ж.д. ст. Червленная 0+00 10+00 1,0
243 к с. Толстой-Юрт 0+00 27+00 2,7
244 к ст-це Петропавловская 0+00 53+00 5,3
Подъезды от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт"
245 к с. Н. Беной 0+00 16+00 1,6
246 к с. Комсомольское 0+00 12+00 1,2
247 к с. Азамат-Юрт 0+00 20+00 2,0
Подъезды от а/д "Гудермес - Виноградное"
248 к с. Брагуны 0+00 84+00 8,4
249 к с. Дарбанхи 0+00 15+00 1,5
250 к с. Виноградное 0+00 34+00 3,4
Подъезды от а/д "Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт"
251 к с. Аллерой 0+00 35+00 3,5
252 к с. Центарой 0+00 11+00 1,1
253 к с. Курчалой 0+00 14+00 1,4
Подъезды от "подъезда Алхазурово - Урус-Мартан"
254 к с. Гой-Чу 0+00 18+00 1,8
255 к с. Гойское 0+00 9+00 0,9
256 к п. Мичурина 0+00 35+00 3,5
Подъезды от а/д "Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар"
257 к с. Балансу 0+00 37+00 3,7
258 к с. Замай-Юрт 0+00 11+00 1,1
Подъезды от а/д "Ножай-Юрт - Бетти-Мохк - Замай-Юрт"
259 к с. Шовхал-Берды 0+00 17+00 1,2
260 к с. Старый Замай-Юрт 0+00 17+00 1,7
Подъезды от а/д "Согунты - Кошкельды"
261 к с. Бешил-Ирзу 0+00 47+00 4,7
262 к с. Ишхой-Юрт 0+00 63+00 6,3
Подъезды от "подъезда Урдюхой"
263 к с. Вярды 0+00 18+00 1,8
264 к с. Гуш-Корт 0+00 16+00 1,6
Подъезды от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Атаги"
265 к с. Бамут 0+00 75+00 7,5
266 к с. Старый Ачхой 0+00 90+00 9,0
Подъезды от "подъезда Самашкинская"
267 к с. Новый Шарой 0+00 24+00 2,4
268 к с. Давыденко 0+00 25+00 2,5
Подъезды от а/д "Гудермес - Кади-Юрт"
269 к п. Дружба 0+00 16+00 1,6
270 к с. Н. Шуани 0+00 22+00 2,2
Подъезды от "подъезда Энгель-Юрт"
271 к с. Н. Гордали 0+00 17+00 1,7
272 к с. Н. Бильты 0+00 25+00 2,5
Подъезды от а/д "Горячеисточненская - Аргун"
273 к с. Старая Сунжа 0+00 50+00 5,0
274 к с. Н. Центарой 0+00 15+00 1,5
Подъезды от "подъезда Садовое"
275 к с. Пролетарское 0+00 15+00 1,5
276 к с. Дружба 0+00 50+00 5,0
Подъезды от а/д "Шали - Автуры - Курчалой"
277 к п/л "Светлячок" 0+00 20+00 2,0
278 к с. Ники-Хита 0+00 133+00 13,3
Подъезды от "подъезда Кречетов"
279 к х. Майский 0+00 38+00 3,8
280 к х. Дальнее 0+00 12+00 1,2
Подъезд от "подъезда Калинков"
281 к х. Мирный 0+00 72+00 7,2
Подъезд от а/д "Мехкешты - Даттах - Алхан"
282 к с. Чечиль-Юхк 0+00 15+00 1,5
Подъезд от "подъезда Энгеной"
283 к Зиярту 0+00 5+00 0,5
Подъезд от "подъезда Гравийный карьер"
284 к Альпийским пастбищам 0+00 130+00 13,0
Подъезд от а/д "Гудермес - Курчалой"
285 к с. Илсхан-Юрт 0+00 16+00 1,6
Подъезд от а/д "Ойсхара - Центарой"
286 к с. Центарой 0+00 70+00 7,0
Подъезд от а/д "Ялхой-Мохк - Регита"
287 к с. Ачерешки 0+00 20+00 2,0
Подъезд от "подъезда Старая Сунжа"
288 к с. Беркат-Юрт 0+00 8+00 0,8
Подъезд от а/д "Дышне-Ведено - Дарго"
289 к с. Эрсиной 0+00 102+00 10,2
Подъезд от а/д "Ца-Ведено - Первомайское - Гуни"
290 к с. Агишбатой 0+00 68+00 6,8
Подъезд от а/д "Агишбатой - Курчали - Гезенчу"
291 к с. Ширди-Мохк 0+00 27+00 2,7
Подъезд от а/д "Буни - Хиндой"
292 к с. Нохч-Келой 0+00 140+00 14,0
Подъезд от "подъезда Шалажи"
293 к с. Гехи-Чу 0+00 58+00 5,8
Подъезд от а/д "Шали - Аргунский мост"
294 к с. Дуба-Юрт 0+00 189+00 18,9
Подъезд от "подъезда Аргун"
295 к ж.д. ст. Аргун 0+00 17+00 1,7
Подъезд от "подъезда Тавзены"
296 к с. Редухой 0+00 7+00 0,7
Подъезд от "подъезда ГПЗ Шелковский"
297 к с. Ораз-Аул 0+00 77+00 7,7
Подъезд от а/д "Шелковская - Энгель-Юрт"
298 к ст-це Шелковская 0+00 62+00 6,2
Всего по Министерству: 3035,0

Приложения

2009-03-17 Приложение к Постановлению от 17 марта 2009 года № 35 Перечень

2009-03-17 Приложение к Постановлению от 17 марта 2009 года № 35 Перечень