Приложение к Закону от 14.12.2007 г № 59-РЗ

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования чеченской республики


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма (тыс. руб.)
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 635800,0
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 232999,0
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 232999,0
395 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 400 000,0
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 285 717,9
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 114282,1
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1500,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1002,6
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 343,0
182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 154,4
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1150,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,7
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 137,2
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 137,2
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 560 277,5
000 2 02 04900 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 560 277,5
000 2 02 04901 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 30 512,3
000 2 02 04903 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 529 765,2
Всего доходов 1 196 077,5