Приложение к Закону от 12.11.2007 г № 53-РЗ

Распределение дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки бюджетов городов и районов чеченской республики в 2006 году


                                                    (тысяч рублей)

N п/п Наименование городов и районов Размер дотации
1 2 3
1 Ачхой-Мартановский район 150 175,1
2 Веденский район 72 166,4
3 Грозненский район 57 637,6
4 Гудермесский район 141 911,1
5 Итум-Калинский район 29 586,4
6 Курчалойский район 188 949,3
7 Надтеречный район 144 855,6
8 Наурский район 62 957,1
9 Ножай-Юртовский район 131 941,0
10 Сунженский район 48 185,0
11 Урус-Мартановский район 224 588,5
12 Шалинский район 136 166,3
13 Шаройский район 27 716,1
14 Шатойский район 39 429,5
15 Шелковской район 89 307,2
16 г. Аргун 65 873,7
17 г. Грозный 379 538,4
Итого по городам и районам 1 990 984,3