Приложение к Закону от 18.07.2011 г № 21-РЗ Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования чеченской республики на 2011 год (тыс. рублей)


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника средств Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 82277,1
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 82277,1
000 0105 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 0,00
000 0105 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,00
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 82277,1
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 82277,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 82277,1
395 0105 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 82 277,1";

";
7) приложение 3 изложить в следующей редакции: