Приложение к Закону от 04.07.2011 г № 18-РЗ Перечень

Распределение субвенций, предоставляемых в 2011 году бюджетам городских округов и муниципальных районов чеченской республики ед. изм.: тыс. рублей


п/п Наименование городских округов и муниципальных районов Всего в том числе
на обеспечение общеобразовательного процесса на вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезни животных и обеспечению защиты населения от болезней животных
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 504809,4 289497,3 9690,9 11763,5 1554,9 11408,3
2 Веденский муниципальный район 235708,5 150398,2 4299,2 4228,3 1161,5 6706,4
3 Грозненский муниципальный район 733286,1 445143,5 16252,4 18837,6 3532,6 14573,3
4 Гудермесский муниципальный район 774757,6 445887,5 19733,9 19687,7 2448,3 11822,2
5 Итум-Калинский муниципальный район 38979,4 27110,9 494,4 1083,1 246,0 2978,1
6 Курчалоевский муниципальный район 642818,9 400228,4 14823,0 17904,8 3750,2 23817,7
7 Надтеречный муниципальный район 417726,3 232065,3 8269,1 9143,4 1609,9 18847,8
8 Наурский муниципальный район 347851,0 202173,3 7155,7 8688,0 1811,1 15920,2
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 432130,7 311283,8 7709,6 7482,0 1497,5 5706,6
10 Сунженский муниципальный район 153451,1 87762,7 2694,1 3362,2 447,1 2627,7
11 Урус-Мартановский муниципальный район 650655,1 373530,5 15760,2 19491,8 1789,4 12414,5
12 Шалинский муниципальный район 627558,9 343656,0 14306,7 19218,8 1486,9 11788,4
13 Шаройский муниципальный район 31628,1 16282,5 365,6 374,7 178,9 8605,7
14 Шатойский муниципальный район 123872,9 65069,3 1822,2 2624,2 368,4 9376,2
15 Шелковской муниципальный район 385374,9 246155,9 7585,3 8828,4 1673,3 21162,7
16 Городской округ город Аргун 225837,5 133729,9 4381,6 0,0 447,1 2540,7
17 Городской округ город Грозный 1404007,4 818101,9 25409,4 0,0 0,0 6572,4
ИТОГО 7730453,6 4588076,9 160753,3 152718,5 24003,1 186868,9

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на предоставление материальной и иной помощи для погребения на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на функционирование деятельности отделов труда и социального развития на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 161 Закона РФ от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий"
1 2 9 10 11 12 13
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 560,1 29104,7 5438,5 243,0 28560,6
2 Веденский муниципальный район 560,1 13139,5 2855,4 218,7 13029,7
3 Грозненский муниципальный район 603,2 26976,6 6277,8 583,2 44316,5
4 Гудермесский муниципальный район 1098,7 20126,3 6595,4 291,6 48601,5
5 Итум-Калинский муниципальный район 64,6 0,0 1442,9 170,1 2074,7
6 Курчалоевский муниципальный район 1874,3 27060,4 5944,2 291,6 29285,8
7 Надтеречный муниципальный район 969,5 24493,2 4160,1 243,0 28013,8
8 Наурский муниципальный район 517,1 19407,2 4254,4 243,0 15205,2
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 215,4 19694,4 3159,5 218,7 15503,8
10 Сунженский муниципальный район 430,9 10435,2 2002,8 194,4 9268,1
11 Урус-Мартановский муниципальный район 1508,1 22086,6 6518,2 291,6 45514,7
12 Шалинский муниципальный район 560,1 28318,3 6387,6 291,6 43610,7
13 Шаройский муниципальный район 43,1 0,0 1212,1 170,2 767,8
14 Шатойский муниципальный район 344,7 21271,5 2103,1 194,4 7212,9
15 Шелковской муниципальный район 603,2 14927,7 5483,1 243,0 15457,2
16 Городской округ город Аргун 387,8 18315,6 3702,1 218,7 12195,9
17 Городской округ город Грозный 2154,4 103766,3 19870,4 947,7 87783,7
ИТОГО 12495,4 399123,5 87407,6 5054,4 446402,6

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей на выплату ежемесячного пожизненного денежного пособия Кадыровой А.Н., вдове трагически погибшего первого Президента Чеченской Республики Кадырова А.А. на предоставление материальной помощи малоимущим гражданам
1 2 14 15 16 17 18
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 3509,5 58,2 45548,3 0,0 0,6
2 Веденский муниципальный район 1884,7 34,9 15249,1 0,0 0,0
3 Грозненский муниципальный район 4541,0 54,3 59663,8 0,0 0,0
4 Гудермесский муниципальный район 5021,9 116,3 66587,2 0,0 0,0
5 Итум-Калинский муниципальный район 143,5 0,0 2288,0 0,0 9,2
6 Курчалоевский муниципальный район 4071,8 50,4 49110,8 852,0 0,0
7 Надтеречный муниципальный район 3718,9 54,3 29400,8 0,0 0,0
8 Наурский муниципальный район 4343,2 112,5 26152,5 0,0 312,7
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 2675,7 50,4 26276,5 0,0 0,0
10 Сунженский муниципальный район 1938,9 7,8 8743,3 0,0 78,5
11 Урус-Мартановский муниципальный район 3800,3 139,6 63531,4 0,0 0,0
12 Шалинский муниципальный район 5312,7 100,8 50433,2 0,0 0,0
13 Шаройский муниципальный район 108,6 3,9 1657,2 0,0 0,0
14 Шатойский муниципальный район 1551,2 27,1 6885,8 0,0 0,0
15 Шелковской муниципальный район 2900,7 34,9 22380,6 0,0 143,0
16 Городской округ город Аргун 1962,2 31,0 18669,4 0,0 0,0
17 Городской округ город Грозный 14561,5 287,0 138995,0 0,0 360,5
ИТОГО 62046,1 1163,4 631573,0 852,0 904,5

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральный регистр) на предоставление гражданам льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг (региональный регистр) на выплату ежемесячного денежного пособия гражданам пожилого возраста, достигшим 100 и более лет, проживающим в Чеченской Республике на выплату ежемесячного пособия на ребенка, одновременно родившегося в составе трех и более детей, в Чеченской Республике на обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
1 2 19 20 21 22 23
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 6315,0 42599,4 148,7 155,1 0,0
2 Веденский муниципальный район 2655,4 15097,2 161,6 155,1 0,0
3 Грозненский муниципальный район 4915,4 63900,0 116,3 155,1 0,0
4 Гудермесский муниципальный район 10261,8 94282,5 135,7 193,9 5,2
5 Итум-Калинский муниципальный район 74,1 292,3 25,9 77,6 0,0
6 Курчалоевский муниципальный район 10082,5 36538,0 187,4 206,8 10,4
7 Надтеречный муниципальный район 6100,6 43366,3 77,6 155,1 0,0
8 Наурский муниципальный район 7728,9 22756,8 84,0 77,6 0,0
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 11930,3 13181,5 116,3 77,6 0,0
10 Сунженский муниципальный район 1693,3 15277,8 38,8 77,6 0,0
11 Урус-Мартановский муниципальный район 10576,2 56914,0 316,7 155,1 0,0
12 Шалинский муниципальный район 14833,3 61832,6 277,9 155,1 0,0
13 Шаройский муниципальный район 57,8 81,5 12,9 77,6 0,0
14 Шатойский муниципальный район 582,5 3173,9 84,0 77,6 0,0
15 Шелковской муниципальный район 6981,3 18688,7 77,6 77,6 0,0
16 Городской округ город Аргун 2997,6 12653,4 38,8 77,6 0,0
17 Городской округ город Грозный 16588,2 93695,3 168,0 542,9 5,2
ИТОГО 114374,3 594331,3 2068,2 2494,8 20,8

п/п Наименование городских округов и муниципальных районов в том числе
на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной Войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на оплату труда приемному родителю на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1 2 24 25 26 27
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район 11291,4 187,3 6194,0 980,0
2 Веденский муниципальный район 2583,0 11,7 1136,0 142,7
3 Грозненский муниципальный район 13284,0 210,7 4800,0 4548,8
4 Гудермесский муниципальный район 15276,6 93,6 1907,5 4582,2
5 Итум-Калинский муниципальный район 332,1 0,0 72,0 0,0
6 Курчалоевский муниципальный район 8634,6 0,0 3304,0 4789,7
7 Надтеречный муниципальный район 4649,4 46,8 1435,9 905,6
8 Наурский муниципальный район 5645,7 105,3 3196,0 1960,7
9 Ножай-Юртовский муниципальный район 3321,0 0,0 952,0 1078,0
10 Сунженский муниципальный район 3985,2 0,0 1632,0 752,8
11 Урус-Мартановский муниципальный район 10627,2 11,7 3548,0 2129,3
12 Шалинский муниципальный район 17933,4 11,7 3256,0 3787,1
13 Шаройский муниципальный район 1328,4 11,7 288,0 0,0
14 Шатойский муниципальный район 332,1 11,7 760,0 0,0
15 Шелковской муниципальный район 7638,3 35,1 2812,0 1485,4
16 Городской округ город Аргун 7970,4 0,0 2436,0 3081,7
17 Городской округ город Грозный 33874,2 199,0 8518,8 31605,7
ИТОГО 148707,0 936,3 46248,3 61829,5

";